<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0">
						<channel>
							<title><![CDATA[Minenportal.de - Informationen, News, Links, Kommentare zu Gold und Silber und anderen Edelmetallen, sowie deren Minengesellschaften]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/]]></link>
							<description><![CDATA[Infos zu Gold und Silber, sowie deren Minengesellschaften.]]></description>
							<language><![CDATA[de-de]]></language>
							<copyright><![CDATA[2007 - 2012]]></copyright>
							<image>
								<url>http://www.minenportal.de/images/logo.png</url>
								<title><![CDATA[Minenportal.de - Informationen, News, Links, Kommentare zu Gold und Silber und anderen Edelmetallen, sowie deren Minengesellschaften]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/]]></link>
							</image>
							<item>
								<title><![CDATA[Colt Resources Inc. durchkreuzt 1,31% WO3 über 7.00 m auf seinem Tabuaço Tungsten Projekt, Nord-Portugal]]></title>
								<description><![CDATA[Nikolas Perrault, Präsident und CEO von Colt, erklärte: &quot;Flache Step-Out-Bohrungen auf unserer Aveleira Entdeckung hat das Vorhandensein einer Lagerstätte, ähnlich wie bei Tabuaço, demonstriert. Während ... von IRW-Press]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20551]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 17:57:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[IRW-Press]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20551]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Kupfer: Chiles Antofagasta verzeichnet einen Gewinnsprung]]></title>
								<description><![CDATA[Wie das Unternehmen mitteilte, habe das EBITDA in 2011 um 35% zulegen können im Vergleich zu 2010 auf jetzt 1,1 Mrd. USD. Die Umsätze seien sogar um 39% höher ausgefallen mit beinahe 1,8 Mrd. USD. Der ... von EMFIS]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20550]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 17:46:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[EMFIS]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20550]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[BHP Billiton kürzt Investitionen]]></title>
								<description><![CDATA[Wie ein Vorstand des Unternehmens, Jacques Nasser, mitteilte, werde BHP nicht die bisher bis 2015 eingeplanten 80 Milliarden USD für Wachstumsprojekte ausgeben. So habe sich in den letzten Monaten das ... von EMFIS]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20549]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 17:27:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[EMFIS]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20549]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Anglo American will massiv in die Zukunft investieren]]></title>
								<description><![CDATA[Wie die Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Cynthia Carroll, mitteilte, habe die Konzernleitung für das nächste Jahr bereits über fünf Mrd. USD Ausgaben für bestehende und neue Vorhaben im Bergbausektor ... von EMFIS]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20548]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 16:58:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[EMFIS]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20548]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Ivanhoe Mines Ltd. verringert seine Verluste deutlich]]></title>
								<description><![CDATA[Der nordamerikanische Rohstoffkonzern Ivanhoe Mines hat zwar bessere Quartalszahlen verbucht, ist aber immer noch defizitär. Wie das Unternehmen mitteilte, habe es im ersten Quartal diesen Jahres einen ... von EMFIS]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20547]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 15:40:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[EMFIS]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20547]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Investmentbank stuft Xstrata plc herab]]></title>
								<description><![CDATA[Ein Aktienanalyst des Investmenthauses UBS hat die Aktien des Rohstoffkonzerns Xstrata auf &quot;neutral&quot; gesenkt. Der Wertpapierexperte des Finanzinstituts hat seine aktualisierte Einschätzung bezüglich der ... von EMFIS]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20546]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 14:59:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[EMFIS]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20546]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Nord Gold meldet Quartalsergebnisse]]></title>
								<description><![CDATA[Der Goldproduzent Nord Gold veröffentlichte heute die Ergebnisse des am 31. März geendeten ersten Quartals 2012. Während der drei Monate belief sich die Produktion des Unternehmens auf insgesamt 156.200 ... von Redaktion]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20543]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 14:04:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Redaktion]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20543]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Eurogas Ag verhandelt mit Tombstone Exploration Corp. über eine Fusion]]></title>
								<description><![CDATA[Grundlage des Projektes ist das im Januar 2012 erschiene Gutachten &#039;2012 National Instrument 43-101 Technical Report&#039; - erstellt von der renommierten SRK Consulting Inc. - das die untersuchten Kupfer-, ... von DGAP]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20544]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 13:58:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[DGAP]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20544]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Pan American Silver Corp.: Halten mit Kursziel 20,00 USD]]></title>
								<description><![CDATA[Pan American Silver veröffentlichte in dieser Woche die ungeprüften finanziellen und operativen Ergebnisse des ersten Quartals 2012. In dem Quartal belief sich der adjustierte Gewinn pro Aktie (verwässert) ... von Redaktion]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20542]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 13:10:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Redaktion]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20542]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Silvercorp Metals Inc. meldet Quartalsergebnisse]]></title>
								<description><![CDATA[Silvercorp Metals veröffentlichte gestern die ungeprüften finanziellen und operativen Ergebnisse des am 31. März geendeten vierten Quartals des Finanzjahres 2012. In den drei Monaten wurde eine Produktion ... von Redaktion]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20541]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 11:32:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Redaktion]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20541]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[BacTech Environmental Corp.  beginnt mit Tailings-Probenentnahmen bei Telamayu, Bolivien]]></title>
								<description><![CDATA[Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Vereinbarung zwischen BacTech und COMIBOL. Sollten die Probenergebnisse jedoch positiv ausfallen, wird BacTech für die Aufbereitung der Tailings von Telamayu ein Joint-Venture ... von IRW-Press]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20540]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 10:53:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[IRW-Press]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20540]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Yukon-Nevada Gold Corp. gibt Abschluss einer Eigenfinanzierung in Höhe von insgesamt 15,9 Mio. Cad bekannt]]></title>
								<description><![CDATA[Yukon-Nevada Gold gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Bezug auf seine Pressemitteilung vom 14. Mai 2012 eine Privatplatzierung von 39,1 Mio. Units zu einem Preis von 0,23 CAD pro Unit abgeschlossen ... von DGAP]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20539]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 10:14:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[DGAP]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20539]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Oremex Silver Inc. kündigt Antrag zur Verlängerung der Optionsscheine an]]></title>
								<description><![CDATA[Oremex Silver gibt bekannt, dass das Unternehmen bei der TSX Venture Exchange einen Antrag auf Verlängerung des Verfallsdatums von 2.347.326 ausstehenden Optionsscheinen für Stammaktien des Unternehmens ... von DGAP]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20538]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 10:11:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[DGAP]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20538]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Macusani Yellowcake gibt neue Entdeckung auf der Quebrada-Blanca-Anomalie, Kihitian-Liegenschaft, bekannt; 11 m mit durchschnittlich 0,125% U3O8 ( 2,5 Pfund pro Tonne), einschließlich 3 m mit 0,446% U3O8 (8,9 Pfund pro Tonne)]]></title>
								<description><![CDATA[Macusani veröffentlicht die ersten Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm auf der Quebrada-Blanca-Anomalie der Kihitian-Liegenschaft in Puno, Peru. Das beste Ergebnis war ein 11,0 m langer Bohrabschnitt ... von DGAP]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20537]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 10:06:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[DGAP]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20537]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[IMX Resources Ltd. kauft Continental Nickel Ltd.]]></title>
								<description><![CDATA[IMX Resources gab gestern bekannt, dass man mit Continental Nickel eine Vereinbarung getroffen habe, wonach IMX Resources alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Continental Nickel, die IMX ... von Redaktion]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20534]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 10:01:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Redaktion]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20534]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Tiger Resources Ltd.: Aktuelle Meldungen zu Diamantkernbohrungen auf Kipoi Central]]></title>
								<description><![CDATA[Tiger freut sich, die Ergebnisse der kürzlich in Tigers Kipoi-Kupferprojekt in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) auf Kipoi Central abgeschlossenen Bohrarbeiten bekannt geben zu können. Diese Ergebnisse ... von DGAP]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20536]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 09:59:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[DGAP]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20536]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Potash Corporation of Saskatchewan erklärt Dividende]]></title>
								<description><![CDATA[Potash Corp. of Saskatchewan gab am Mittwoch bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens eine Quartalsdividende in Höhe von 0,14 USD je Aktie erklärt hat. Zahlbar ist die Dividende am 3. August 2012 an ... von Redaktion]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20531]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 09:01:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Redaktion]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20531]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[NSL Consolidated Ltd. verzeichnet ersten Eisenerzverkauf während des Inbetriebnahmeprozesses]]></title>
								<description><![CDATA[Der erste Eisenerzverkauf ist ein historischer Meilenstein für das in Perth beheimatete Unternehmen NSL, das als einziges ausländisches Unternehmen Eisenerzminen in Indien besitzt und betreibt und nun ... von IRW-Press]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20535]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 08:56:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[IRW-Press]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20535]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Alexandria Minerals Corp. reicht NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für Akasaba auf SEDAR ein]]></title>
								<description><![CDATA[In den vergangenen zwei Jahren hat Alexandria 125 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 38.000 Metern zur Abgrenzung dieser Ressource zu einem Entdeckungspreis von 13 C$ pro Unze Gold niedergebracht. Die ... von IRW-Press]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20533]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 08:13:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[IRW-Press]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20533]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Oracle Mining Coro. reicht Finanzergebnisse für das erste Quartal ein]]></title>
								<description><![CDATA[Oracle gibt bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das Quartal, das am 31. März 2012 endete, eingereicht hat. Diese Pressemitteilung sollte in Zusammenhang mit dem ungeprüften, komprimierten, konsolidierten ... von IRW-Press]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20532]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 07:51:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[IRW-Press]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20532]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Royal Coal Corp. gibt Aussetzung vom Börsenhandel bekannt]]></title>
								<description><![CDATA[Royal Coal teilt mit, dass es von der TSX Venture Exchange eine Mitteilung erhielt, welche die Aussetzung seiner Aktien vom Handel durch die TSXV bestätigt, die infolge einer Aufforderung zur Handelseinstellung ... von Marketwire]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20530]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 20:20:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Marketwire]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20530]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Timmins Gold Corp. meldet Quartalsergebnisse]]></title>
								<description><![CDATA[Timmins Gold veröffentlichte am Dienstag die finanziellen Ergebnisse des Märzquartals. Während der drei Monate bis zum 31. März verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 4,8 Mio. USD oder 0,03 USD ... von Redaktion]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20523]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 13:05:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Redaktion]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20523]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Astur Gold Corp. reicht Umweltverträglichkeitsbewertung ein]]></title>
								<description><![CDATA[Astur Gold gibt die Einreichung der Umweltverträglichkeitsbewertung bei der Generaldirektion für Bergbau des Fürstentums Asturien bekannt. Dieser Antrag behandelt alle Aspekte, die von der Generaldirektion ... von DGAP]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20527]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 12:00:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[DGAP]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20527]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Condor Blanco Mines Ltd.: Bericht über Fortschritte in der Exploration]]></title>
								<description><![CDATA[Eine Messung nach der Methode Induzierte Polarisation über eine Messlänge von 25 km auf der Haupt-Alterations-Zone von Carachapampa ist gerade abgeschlossen worden. Carachapampa ist das Hauptprojekt von ... von DGAP]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20526]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 11:46:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[DGAP]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20526]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Peter Zihlmann empfiehlt Great Panther Silver Ltd. zum Kauf]]></title>
								<description><![CDATA[Great Panther ist einer der schnellstwachsenden primären Silberproduzenten in Mexiko mit hohem Hebel auf einen Anstieg des Silberpreises. Das Unternehmen besitzt zwei operierende Minen und zwei hochwertige ... von Redaktion]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20516]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 11:05:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Redaktion]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20516]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Avion Gold Corp. meldet Quartalsergebnisse]]></title>
								<description><![CDATA[Avion Gold Corporation hat gestern die finanziellen Ergebnisse des ersten Quartals 2012 veröffentlicht. In den drei Monaten verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 6,2 Mio. USD oder 0,01 USD ... von Redaktion]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20522]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 09:04:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[Redaktion]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20522]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[BHP Billiton bremst bei Eisenerz und beschleunigt bei Kupfer]]></title>
								<description><![CDATA[Wie der Vorstandsvorsitzende des australischen Bergbaukonzerns, Marius Kloppers, mitteilte, werde sich der Markt bei Eisennerz in den nächsten fünfzehn Jahren zunehmend anders als zuletzt gewohnt darstellen. ... von EMFIS]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20529]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 18:06:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[EMFIS]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20529]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Rio Tinto befürchtet Gasengpässe wegen Asienexporten]]></title>
								<description><![CDATA[Wie das Unternehmen von Down Under mitteilte, werde bereits soviel Gas auf Termin bis 2015 oder länger nach Asien verkauft, daß es mittelfristig zu Unterversorgungen mit LNG an der australischen Ostküste ... von EMFIS]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20528]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 16:25:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[EMFIS]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20528]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Orestone Mining Corp. gibt Privatplatzierung über eine Million Dollar bekannt]]></title>
								<description><![CDATA[Orestone freut sich, die Durchführung einer nicht über Makler vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben. Die Platzierung umfasst maximal 10.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,05 $ pro Aktie ... von IRW-Press]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20524]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 15:53:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[IRW-Press]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20524]]></guid>
							</item>
							<item>
								<title><![CDATA[Investmentbank stuft Kazakhmys weiterhin negativ ein]]></title>
								<description><![CDATA[Ein Aktienanalyst des Investmenthauses UBS hat die Aktien des Rohstoffkonzerns Kazakhmys mit &quot;sell&quot; bestätigt. Der Wertpapierexperte des Finanzinstituts hat seine aktualisierte Einschätzung bezüglich der ... von EMFIS]]></description>
								<link><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20525]]></link>
								<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 15:37:00 +0200]]></pubDate>
								<creator><![CDATA[EMFIS]]></creator>
								<guid><![CDATA[http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=20525]]></guid>
							</item></channel></rss>
