Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG6BYN | UniCredit Bank ... | 109,983 | 0,21 | Open End | 0,22 | 0,30 | -0,19 | -47,50 | 20:42 |
DY8PAT | DZ Bank | 112,777 | 0,48 | Open End | 0,50 | 0,51 | -0,15 | -23,81 | 08:12 |
FA0TS9 | Société Générale | 113,2 | 0,46 | Open End | 0,50 | 0,51 | -0,16 | -25,81 | 08:38 |
PJ1EXD | BNP Paribas | 115,001 | 0,66 | Open End | 0,65 | 0,66 | -0,18 | -21,43 | 08:43 |
UG5KZF | UniCredit Bank ... | 119,614 | 1,05 | Open End | 1,05 | 1,06 | -0,2 | -16,00 | 20:43 |
PJ0MJX | BNP Paribas | 120,014 | 1,09 | Open End | 1,09 | 1,10 | -0,19 | -14,84 | 08:54 |
DY7TZJ | DZ Bank | 121,506 | 1,22 | Open End | 1,23 | 1,24 | -0,16 | -11,59 | 08:12 |
SX8Y4B | Société Générale | 124,194 | 1,37 | Open End | 1,42 | 1,43 | -0,18 | -11,61 | 08:41 |
MK5UFM | Morgan Stanley ... | 124,991 | 1,60 | Open End | 1,54 | 1,55 | -0,13 | -7,51 | 16:05 |
DY7WHG | DZ Bank | 124,995 | 1,52 | Open End | 1,54 | 1,55 | -0,19 | -11,11 | 08:22 |
PG5BED | BNP Paribas | 125,024 | 1,54 | Open End | 1,53 | 1,54 | -0,18 | -10,47 | 08:40 |
UG4FUB | UniCredit Bank ... | 129,098 | 1,88 | Open End | 1,88 | 1,89 | -0,22 | -10,48 | 21:00 |
PL5XK1 | BNP Paribas | 129,732 | 1,93 | Open End | 1,95 | 1,96 | -0,24 | -11,06 | 09:23 |
PJ09HB | BNP Paribas | 130,002 | 2,02 | Open End | 2,04 | 2,05 | -0,19 | -8,60 | 08:10 |
DY223M | DZ Bank | 131,728 | 2,11 | Open End | 2,13 | 2,14 | -0,2 | -8,66 | 08:24 |
SX02VV | Société Générale | 132,815 | 1,07 | Open End | 1,11 | 1,12 | -0,11 | -9,32 | 09:47 |
SX3SLN | Société Générale | 133,196 | 2,19 | Open End | 2,25 | 2,26 | -0,17 | -7,20 | 08:19 |
UG6A92 | UniCredit Bank ... | 134,959 | 2,39 | Open End | 2,39 | 2,40 | -0,21 | -8,08 | 20:37 |
PJ0MFQ | BNP Paribas | 135,016 | 2,49 | Open End | 2,49 | 2,50 | -0,19 | -7,09 | 08:54 |
PG00J4 | BNP Paribas | 135,038 | 2,38 | Open End | 2,42 | 2,43 | -0,24 | -9,16 | 09:42 |
SX0UQH | Société Générale | 136,157 | 1,22 | Open End | 1,25 | 1,25 | -0,09 | -6,87 | 09:00 |
DY22SX | DZ Bank | 138,334 | 2,71 | Open End | 2,72 | 2,73 | -0,2 | -6,87 | 08:24 |
UG5C5C | UniCredit Bank ... | 139,4 | 2,79 | Open End | 2,79 | 2,80 | -0,21 | -7,00 | 20:46 |
SX8TVQ | Société Générale | 139,976 | 0,56 | Open End | 0,57 | 0,58 | -0,04 | -6,67 | 09:46 |
PG7YLS | BNP Paribas | 140,026 | 2,93 | Open End | 2,93 | 2,94 | -0,2 | -6,39 | 09:07 |
PL9H01 | BNP Paribas | 140,092 | 2,84 | Open End | 2,87 | 2,88 | -0,21 | -6,89 | 08:19 |
DY4FR5 | DZ Bank | 140,128 | 2,86 | Open End | 2,86 | 2,87 | -0,17 | -5,61 | 08:06 |
SX583C | Société Générale | 142,806 | 1,53 | Open End | 1,56 | 1,56 | -0,09 | -5,56 | 09:00 |
DY4A9H | DZ Bank | 143,948 | 3,21 | Open End | 3,22 | 3,23 | -0,2 | -5,87 | 08:26 |
UG5N83 | UniCredit Bank ... | 144,556 | 3,24 | Open End | 3,24 | 3,25 | -0,21 | -6,09 | 20:48 |
SX6Y0R | Société Générale | 144,606 | 3,16 | Open End | 3,24 | 3,25 | -0,24 | -7,06 | 09:49 |
PG15MB | BNP Paribas | 145,03 | 3,34 | Open End | 3,38 | 3,39 | -0,26 | -7,22 | 09:28 |
PG1223 | BNP Paribas | 145,036 | 3,33 | Open End | 3,31 | 3,32 | -0,18 | -5,13 | 08:44 |
SX5099 | Société Générale | 146,159 | 1,65 | Open End | 1,69 | 1,70 | -0,11 | -6,25 | 09:48 |
DY55LP | DZ Bank | 148,524 | 3,60 | Open End | 3,61 | 3,62 | -0,18 | -4,76 | 08:15 |
UG5C5D | UniCredit Bank ... | 149,357 | 3,66 | Open End | 3,67 | 3,68 | -0,23 | -5,91 | 20:46 |
MK4XS7 | Morgan Stanley ... | 149,979 | 3,76 | Open End | 3,74 | 3,75 | -0,21 | -5,29 | 18:02 |
PL4SCQ | BNP Paribas | 150,083 | 3,79 | Open End | 3,83 | 3,84 | -0,24 | -5,96 | 09:38 |
PL4UPS | BNP Paribas | 150,083 | 3,72 | Open End | 3,76 | 3,77 | -0,24 | -6,06 | 09:38 |
DY5ZXG | DZ Bank | 152,137 | 3,95 | Open End | 3,95 | 3,96 | -0,19 | -4,59 | 08:28 |
SX78WP | Société Générale | 152,805 | 1,98 | Open End | 2,00 | 2,01 | -0,08 | -3,88 | 08:59 |
SY7UGA | Société Générale | 153,192 | 3,96 | Open End | 4,03 | 4,04 | -0,22 | -5,26 | 09:46 |
SX6XFL | Société Générale | 156,154 | 2,10 | Open End | 2,14 | 2,14 | -0,11 | -4,98 | 09:48 |
DY7PW2 | DZ Bank | 158,292 | 4,48 | Open End | 4,48 | 4,49 | -0,17 | -3,66 | 08:05 |
DY6LYZ | DZ Bank | 159,256 | 4,59 | Open End | 4,59 | 4,60 | -0,19 | -3,97 | 08:29 |
PG00AL | BNP Paribas | 160,045 | 4,68 | Open End | 4,72 | 4,73 | -0,24 | -4,88 | 09:41 |
PG00J5 | BNP Paribas | 160,045 | 4,61 | Open End | 4,65 | 4,66 | -0,24 | -4,95 | 09:41 |
SX78WQ | Société Générale | 162,803 | 2,43 | Open End | 2,45 | 2,45 | -0,08 | -3,19 | 09:00 |
SX8HZE | Société Générale | 165,007 | 4,99 | Open End | 5,06 | 5,07 | -0,18 | -3,48 | 08:33 |
DY7EEL | DZ Bank | 168,158 | 5,36 | Open End | 5,35 | 5,36 | -0,17 | -3,07 | 08:10 |
[ Es werden 50 von 56 Treffer angezeigt ]