Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ2NRV | Morgan Stanley ... | 80,0008 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,146 | -0,102 | -99,03 | 11.10. |
PG872D | BNP Paribas | 80,0037 | 0,063 | Open End | 0,001 | 0,120 | -0,167 | -72,61 | 11.10. |
DQ8L1B | DZ Bank | 80,5948 | 0,09 | Open End | 0,13 | 0,14 | -0,17 | -65,38 | 11.10. |
PG831E | BNP Paribas | 82,0057 | 0,22 | Open End | 0,27 | 0,28 | -0,2 | -47,62 | 11.10. |
SJ0R7V | Société Générale | 83,8058 | 0,29 | Open End | 0,39 | 0,40 | -0,17 | -36,96 | 11.10. |
SY5UK2 | Société Générale | 83,9097 | 0,36 | Open End | 0,46 | 0,47 | -0,17 | -32,08 | 11.10. |
PG8VR5 | BNP Paribas | 84,0186 | 0,41 | Open End | 0,45 | 0,46 | -0,18 | -30,51 | 11.10. |
DQ8BU2 | DZ Bank | 84,163 | 0,41 | Open End | 0,44 | 0,45 | -0,17 | -29,31 | 11.10. |
SJ0WUG | Société Générale | 84,2308 | 0,19 | Open End | 0,24 | 0,25 | -0,09 | -32,14 | 11.10. |
DQ8LRE | DZ Bank | 84,624 | 0,48 | Open End | 0,51 | 0,52 | -0,17 | -26,15 | 11.10. |
HD9A65 | UniCredit Bank ... | 84,9061 | 0,51 | Open End | 0,53 | 0,54 | -0,03 | -5,56 | 11.10. |
PG5EWR | BNP Paribas | 85,7974 | 0,57 | Open End | 0,61 | 0,62 | -0,18 | -24,00 | 11.10. |
PG5EWT | BNP Paribas | 86,799 | 0,66 | Open End | 0,70 | 0,71 | -0,18 | -21,43 | 11.10. |
DQ3UMB | DZ Bank | 86,9346 | 0,66 | Open End | 0,69 | 0,70 | -0,17 | -20,48 | 11.10. |
SW9N81 | Société Générale | 87,2426 | 0,72 | Open End | 0,76 | 0,70 | -0,1 | -12,20 | 11.10. |
PG1ULX | BNP Paribas | 87,9983 | 0,77 | Open End | 0,80 | 0,81 | -0,17 | -18,09 | 11.10. |
PG9BZ0 | BNP Paribas | 88 | 0,81 | Open End | 0,81 | 0,92 | 0 | 0,00 | 11.10. |
DQ8BJW | DZ Bank | 88,4159 | 0,82 | Open End | 0,87 | 0,88 | -0,18 | -18,00 | 11.10. |
HD757K | UniCredit Bank ... | 88,5453 | 0,81 | Open End | 0,86 | 0,87 | -0,06 | -6,90 | 11.10. |
DQ2V39 | DZ Bank | 88,7409 | 0,82 | Open End | 0,86 | 0,87 | -0,17 | -17,17 | 11.10. |
MG9T18 | Morgan Stanley ... | 89,6802 | 0,90 | Open End | 0,96 | 0,97 | -0,06 | -6,25 | 11.10. |
PC72QT | BNP Paribas | 89,7866 | 0,93 | Open End | 0,98 | 0,99 | -0,17 | -15,45 | 11.10. |
PG88HR | BNP Paribas | 90,0042 | 1,02 | Open End | 1,05 | 1,06 | -0,18 | -15,00 | 11.10. |
DQ8JDK | DZ Bank | 90,7263 | 1,03 | Open End | 1,07 | 1,08 | -0,17 | -14,17 | 11.10. |
PG5EWU | BNP Paribas | 91,8109 | 1,12 | Open End | 1,15 | 1,16 | -0,17 | -13,18 | 11.10. |
SW9MN2 | Société Générale | 91,9159 | 1,08 | Open End | 1,15 | 1,16 | -0,12 | -10,00 | 11.10. |
PG8XM7 | BNP Paribas | 92,0179 | 1,20 | Open End | 1,25 | 1,26 | -0,18 | -13,04 | 11.10. |
DQ7ATX | DZ Bank | 92,1242 | 1,16 | Open End | 1,21 | 1,22 | -0,18 | -13,43 | 11.10. |
DQ23QM | DZ Bank | 92,4263 | 1,15 | Open End | 1,19 | 1,20 | -0,18 | -13,53 | 11.10. |
SY0E4G | Société Générale | 92,7587 | 1,13 | Open End | 1,26 | 1,46 | -0,18 | -13,74 | 11.10. |
DQ2VTE | DZ Bank | 93,1992 | 1,26 | Open End | 1,30 | 1,31 | -0,17 | -11,89 | 11.10. |
HD7KP2 | UniCredit Bank ... | 93,6988 | 1,30 | Open End | 1,32 | 1,33 | -0,03 | -2,26 | 11.10. |
SW1WPT | Société Générale | 93,9131 | 1,26 | Open End | 1,35 | 1,36 | -0,18 | -12,50 | 11.10. |
SW1ZW8 | Société Générale | 93,983 | 1,21 | Open End | 1,33 | 1,34 | -0,18 | -12,95 | 11.10. |
DQ5S2F | DZ Bank | 94,7286 | 1,36 | Open End | 1,40 | 1,41 | -0,18 | -11,69 | 11.10. |
PG1T9P | BNP Paribas | 95,029 | 1,48 | Open End | 1,51 | 1,52 | -0,17 | -10,30 | 11.10. |
PG1ULY | BNP Paribas | 95,029 | 1,41 | Open End | 1,44 | 1,45 | -0,17 | -10,76 | 11.10. |
DQ3PPV | DZ Bank | 96,6592 | 1,54 | Open End | 1,59 | 1,60 | -0,18 | -10,47 | 11.10. |
DQ3AL5 | DZ Bank | 97,0783 | 1,62 | Open End | 1,65 | 1,66 | -0,17 | -9,50 | 11.10. |
PG5EER | BNP Paribas | 97,8245 | 1,74 | Open End | 1,77 | 1,78 | -0,17 | -8,90 | 11.10. |
PG5EWV | BNP Paribas | 97,8245 | 1,67 | Open End | 1,70 | 1,71 | -0,17 | -9,24 | 11.10. |
HD865M | UniCredit Bank ... | 98,8936 | 1,77 | Open End | 1,79 | 1,80 | -0,03 | -1,67 | 11.10. |
SY0BDF | Société Générale | 98,931 | 1,72 | Open End | 1,79 | 1,80 | -0,12 | -6,52 | 11.10. |
PC959X | BNP Paribas | 99,7124 | 1,84 | Open End | 1,87 | 1,88 | -0,17 | -8,46 | 11.10. |
PC95X5 | BNP Paribas | 99,7124 | 1,90 | Open End | 1,94 | 1,95 | -0,18 | -8,65 | 11.10. |
SY26YU | Société Générale | 99,7622 | 1,74 | Open End | 1,89 | 1,90 | -0,18 | -9,38 | 11.10. |
MJ1SW1 | Morgan Stanley ... | 100,015 | 1,86 | Open End | 1,89 | 1,90 | -0,05 | -2,62 | 11.10. |
DQ6YVY | DZ Bank | 100,406 | 1,89 | Open End | 1,92 | 1,93 | -0,17 | -8,25 | 11.10. |
DQ3QR2 | DZ Bank | 101,407 | 2,01 | Open End | 2,05 | 2,06 | -0,17 | -7,80 | 11.10. |
PG5EET | BNP Paribas | 101,834 | 2,10 | Open End | 2,13 | 2,14 | -0,17 | -7,49 | 11.10. |
[ Es werden 50 von 83 Treffer angezeigt ]