Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ2YCG | DZ Bank | 27,4684 | 11,40 | Open End | 11,59 | 11,60 | -0,29 | -2,48 | 05.11. |
| UH2R4A | UBS | 31,878 | 10,97 | Open End | 11,27 | 11,28 | -0,36 | -3,18 | 05.11. |
| DJ2B2N | DZ Bank | 32,1606 | 10,95 | Open End | 11,15 | 11,16 | -0,28 | -2,49 | 05.11. |
| HG5PKK | HSBC Trinkaus &... | 34,5559 | 107,26 | Open End | 109,34 | 109,74 | -3,04 | -2,76 | 05.11. |
| SN40WU | Société Générale | 35,4472 | 10,78 | Open End | 10,87 | 10,89 | -0,14 | -1,28 | 05.11. |
| MD1VB2 | Morgan Stanley ... | 36,0494 | 10,82 | Open End | 10,83 | 10,85 | +0,21 | +1,98 | 05.11. |
| SF9Z4N | Société Générale | 40,912 | 10,30 | Open End | 10,39 | 10,41 | -0,13 | -1,25 | 05.11. |
| MD1VB6 | Morgan Stanley ... | 41,3838 | 10,37 | Open End | 10,35 | 10,37 | +0,22 | +2,17 | 05.11. |
| DJ2J49 | DZ Bank | 41,6864 | 10,16 | Open End | 10,35 | 10,36 | -0,29 | -2,78 | 05.11. |
| UH4YVZ | UBS | 42,2589 | 10,11 | Open End | 10,37 | 10,38 | -0,34 | -3,25 | 05.11. |
| SQ022T | Société Générale | 42,3196 | 10,14 | Open End | 10,23 | 10,25 | -0,15 | -1,46 | 05.11. |
| SU9JCB | Société Générale | 42,4597 | 10,18 | Open End | 10,27 | 10,29 | -0,16 | -1,55 | 05.11. |
| SU08AS | Société Générale | 42,9623 | 20,31 | Open End | 20,51 | 20,56 | -0,27 | -1,31 | 05.11. |
| DJ2W1B | DZ Bank | 43,2758 | 10,02 | Open End | 10,22 | 10,23 | -0,28 | -2,72 | 05.11. |
| HG5Q9E | HSBC Trinkaus &... | 43,657 | 99,33 | Open End | 101,44 | 101,84 | -3,27 | -3,19 | 05.11. |
| UK4AKM | UBS | 43,6782 | 9,97 | Open End | 10,24 | 10,25 | -0,35 | -3,39 | 05.11. |
| UK6WS8 | UBS | 44,6721 | 9,89 | Open End | 10,16 | 10,17 | -0,35 | -3,42 | 05.11. |
| DJ2B2R | DZ Bank | 44,7883 | 9,85 | Open End | 10,05 | 10,06 | -0,29 | -2,86 | 05.11. |
| SW1N2H | Société Générale | 45,3498 | 19,69 | Open End | 19,99 | 20,04 | -0,34 | -1,70 | 05.11. |
| DJ2BLA | DZ Bank | 46,7744 | 9,72 | Open End | 9,91 | 9,92 | -0,29 | -2,90 | 05.11. |
| MD8YE8 | Morgan Stanley ... | 47,8651 | 9,73 | Open End | 9,79 | 9,81 | +0,18 | +1,88 | 05.11. |
| SU9FE7 | Société Générale | 48,1119 | 9,61 | Open End | 9,73 | 9,75 | -0,18 | -1,84 | 05.11. |
| UK8T73 | UBS | 48,4548 | 9,55 | Open End | 9,83 | 9,84 | -0,38 | -3,83 | 05.11. |
| DJ2XMG | DZ Bank | 48,87 | 9,49 | Open End | 9,70 | 9,71 | -0,28 | -2,87 | 05.11. |
| UK8EH5 | UBS | 48,9967 | 9,47 | Open End | 9,77 | 9,78 | -0,37 | -3,76 | 05.11. |
| SQ3K7A | Société Générale | 49,2018 | 9,57 | Open End | 9,68 | 9,70 | -0,14 | -1,44 | 05.11. |
| UK86G5 | UBS | 49,3582 | 9,51 | Open End | 9,73 | 9,74 | -0,31 | -3,16 | 05.11. |
| DJ2B2U | DZ Bank | 49,3791 | 9,45 | Open End | 9,65 | 9,66 | -0,29 | -2,98 | 05.11. |
| UM1N46 | UBS | 50,0433 | 9,38 | Open End | 9,68 | 9,69 | -0,38 | -3,89 | 05.11. |
| SW9JU5 | Société Générale | 51,0214 | 18,88 | Open End | 19,02 | 19,07 | -0,27 | -1,41 | 05.11. |
| ME9UFF | Morgan Stanley ... | 51,0997 | 9,43 | Open End | 9,49 | 9,51 | +0,18 | +1,95 | 05.11. |
| UM1QRG | UBS | 52,0184 | 9,22 | Open End | 9,52 | 9,53 | -0,24 | -2,54 | 05.11. |
| DQ0TA8 | DZ Bank | 52,1222 | 9,21 | Open End | 9,42 | 9,43 | -0,28 | -2,95 | 05.11. |
| DQ0RTK | DZ Bank | 52,6541 | 9,16 | Open End | 9,37 | 9,38 | -0,28 | -2,97 | 05.11. |
| MG020Q | Morgan Stanley ... | 53,6908 | 9,21 | Open End | 9,27 | 9,29 | +0,17 | +1,88 | 05.11. |
| DQ07J1 | DZ Bank | 53,7216 | 9,07 | Open End | 9,28 | 9,29 | -0,31 | -3,30 | 05.11. |
| SW7BHL | Société Générale | 54,1728 | 4,57 | Open End | 4,64 | 4,65 | -0,1 | -2,14 | 05.11. |
| DQ07J2 | DZ Bank | 54,5878 | 8,99 | Open End | 9,20 | 9,21 | -0,31 | -3,33 | 05.11. |
| UM3KJA | UBS | 54,81 | 9 | Open End | 9,00 | 9,00 | -0,33 | -3,54 | 05.11. |
| UM287Q | UBS | 55,3888 | 8,94 | Open End | 9,22 | 9,23 | -0,34 | -3,66 | 05.11. |
| PC7JAM | BNP Paribas | 57,1929 | 8,88 | Open End | 9,05 | 9,06 | -0,21 | -2,31 | 05.11. |
| PC6DKC | BNP Paribas | 57,5814 | 8,76 | Open End | 8,95 | 8,96 | -0,22 | -2,45 | 05.11. |
| UM3KD5 | UBS | 57,6734 | 8,74 | Open End | 9,03 | 9,04 | -0,34 | -3,74 | 05.11. |
| UM3KCT | UBS | 58,2519 | 8,69 | Open End | 8,97 | 8,98 | -0,34 | -3,77 | 05.11. |
| SW8RTV | Société Générale | 58,5485 | 17,38 | Open End | 17,72 | 17,77 | -0,5 | -2,80 | 05.11. |
| MG1P33 | Morgan Stanley ... | 58,5913 | 8,80 | Open End | 8,83 | 8,85 | +0,23 | +2,68 | 05.11. |
| HS5BTM | HSBC Trinkaus &... | 58,992 | 8,60 | Open End | 8,82 | 8,86 | -0,35 | -3,91 | 05.11. |
| DQ1C7Z | DZ Bank | 59,3961 | 8,57 | Open End | 8,78 | 8,79 | -0,31 | -3,49 | 05.11. |
| SW8H4X | Société Générale | 59,5943 | 8,52 | Open End | 8,69 | 8,71 | -0,21 | -2,41 | 05.11. |
| DQ14MR | DZ Bank | 59,8631 | 8,58 | Open End | 8,77 | 8,78 | -0,32 | -3,60 | 05.11. |
[ Es werden 50 von 180 Treffer angezeigt ]




