B2Gold Corp. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS2M2M | Lang & Schwarz ... | 1,5307 | 2,52 | Open End | 2,48 | 2,52 | +0,13 | +5,44 | 05.12. |
| LX3YDX | Lang & Schwarz ... | 1,7477 | 2,29 | Open End | 2,25 | 2,29 | +0,14 | +6,51 | 05.12. |
| MM7T3N | Morgan Stanley ... | 1,7818 | 2,41 | Open End | 2,39 | 2,41 | +0,01 | +0,42 | 05.12. |
| MK19UH | Morgan Stanley ... | 2,3302 | 1,95 | Open End | 1,92 | 1,94 | +0,02 | +1,04 | 05.12. |
| MM0J89 | Morgan Stanley ... | 2,9698 | 1,38 | Open End | 1,37 | 1,39 | +0,01 | +0,73 | 05.12. |
| MK7QNV | Morgan Stanley ... | 3,1063 | 1,28 | Open End | 1,26 | 1,28 | 0 | +0,00 | 05.12. |
| LX7ER8 | Lang & Schwarz ... | 3,2706 | 0,86 | Open End | 0,82 | 0,86 | +0,14 | +19,44 | 05.12. |
| LX63EY | Lang & Schwarz ... | 4,6 | 0,98 | 16.12.2025 | 1,04 | 1,08 | -0,14 | -12,50 | 05.12. |
| LX6YTB | Lang & Schwarz ... | 5,2 | 1,63 | 16.12.2025 | 1,69 | 1,73 | -0,14 | -7,91 | 05.12. |
| LX6YTC | Lang & Schwarz ... | 5,4 | 1,85 | 16.12.2025 | 1,90 | 1,94 | -0,13 | -6,57 | 05.12. |
| LX6YTD | Lang & Schwarz ... | 5,6 | 2,06 | 16.12.2025 | 2,12 | 2,16 | -0,14 | -6,36 | 05.12. |




