BHP Group (ADRs) Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG49RK | HSBC Trinkaus &... | 34,9251 | 21,05 | Open End | 20,81 | 21,31 | +0,56 | +2,73 | 06.12. |
| HT4A04 | HSBC Trinkaus &... | 36,3696 | 1,98 | Open End | 1,96 | 2,01 | +0,05 | +2,59 | 05.12. |
| HG4DEL | HSBC Trinkaus &... | 38,494 | 1,80 | Open End | 1,78 | 1,83 | +0,05 | +2,86 | 05.12. |
| HS2UMJ | HSBC Trinkaus &... | 40,2687 | 16,51 | Open End | 16,24 | 16,74 | +0,57 | +3,58 | 05.12. |
| HT4C0G | HSBC Trinkaus &... | 41,6178 | 1,54 | Open End | 1,51 | 1,56 | +0,06 | +4,05 | 05.12. |
| HT65CA | HSBC Trinkaus &... | 43,0011 | 14,19 | Open End | 13,89 | 14,39 | +0,57 | +4,19 | 05.12. |
| HT4C3Q | HSBC Trinkaus &... | 44,5514 | 12,85 | Open End | 12,63 | 13,13 | +0,51 | +4,13 | 05.12. |
| HT4MUH | HSBC Trinkaus &... | 46,0162 | 1,16 | Open End | 1,14 | 1,19 | +0,05 | +4,50 | 05.12. |
| HT67LP | HSBC Trinkaus &... | 47,5311 | 1,03 | Open End | 1,01 | 1,06 | +0,05 | +5,10 | 05.12. |
| HT6C3D | HSBC Trinkaus &... | 49,1195 | 8,91 | Open End | 8,65 | 9,15 | +0,52 | +6,20 | 05.12. |




