• Sonntag, 01 Juni 2025
  • 16:30 Uhr Frankfurt
  • 15:30 Uhr London
  • 10:30 Uhr New York
  • 10:30 Uhr Toronto
  • 07:30 Uhr Vancouver
  • 00:30 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,1348 -0,0023 -0,20%
EUR/CHF 0,9333 -0,0021 -0,22%
EUR/CAD 1,5592 -0,0111 -0,71%
EUR/AUD 1,7641 -0,0005 -0,03%
EUR/GBP 0,8431 +0,0005 +0,06%
EUR/JPY 163,46 -0,43 -0,26%
USD/CAD 1,3742 -0,0069 -0,50%
USD/AUD 1,5550 +0,0029 +0,19%
USD/GBP 0,7430 +0,0020 +0,27%
USD/JPY 144,06 -0,07 -0,05%
CHF/EUR 1,0702 +0,0017 +0,16%
CHF/USD 1,2160 +0,0003 +0,03%
Aktueller Kurs: 1,1348
-0,20 %

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,1348 1,5592 1,7641 0,9333 0,8431 1,9028 163,4550 8,8982
USA 0,8808 - 1,3742 1,5550 0,8224 0,7430 1,6763 144,0605 7,8405
Kanada 0,6412 0,7277 - 1,1315 0,5985 0,5407 1,2198 104,8280 5,7053
Australien 0,5667 0,6431 0,8841 - 0,5295 0,4778 1,0783 92,7290 5,0422
Schweiz 1,0702 1,2160 1,6710 1,8908 - 0,9035 2,0383 175,1530 9,5338
Großbritannien 1,1862 1,3459 1,8493 2,0921 1,1068 - 2,2550 193,8605 10,5526
Neuseeland 0,5257 0,5966 0,8199 0,9276 0,4905 0,4432 - 85,9370 4,6773
Japan 0,0061 0,0069 0,0095 0,0108 0,5712 0,0052 0,0116 - 0,0544
Hongkong 0,1124 0,1276 0,1753 0,1983 0,1049 0,0948 0,2138 18,3739 -

01.06.2025 16:30:06 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1,0702 +0,0017 +0,16% 31.05.
USA US-Dollar USA 1,2160 +0,0003 +0,03% 31.05.
Argentinien Peso Argentinien 1445,8 +6,5 +0,45% 31.05.
Australien Dollar Australien 1,8908 +0,0040 +0,21% 31.05.
Bolivien Boliviano Bolivien 8,3293 -0,0098 -0,12% 31.05.
Brasilien Real Brasilien 6,9670 +0,0783 +1,14% 31.05.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,9035 +0,0027 +0,30% 31.05.
Chile Peso Chile 1149,4 +11,4 +1,00% 31.05.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 8,7360 +0,0061 +0,07% 31.05.
Dänemark Krone Dänemark % 01.01.1970
Hongkong Dollar Hongkong 9,5338 +0,0027 +0,03% 31.05.
Indien Rupie Indien 103,99 +0,16 +0,15% 31.05.
Island Krone Island 154,85 +0,46 +0,30% 31.05.
Japan Yen Japan 175,15 -0,05 -0,03% 31.05.
Kanada Dollar Kanada 1,6710 -0,0079 -0,47% 31.05.
Mexiko Peso Mexiko 23,632 +0,141 +0,60% 31.05.
Neuseeland Dollar Neuseeland 2,0383 +0,0011 +0,05% 31.05.
Norwegen Krone Norwegen % 01.01.1970
Peru Nuevo Sol Peru 4,4031 -0,0214 -0,48% 31.05.
Polen Złoty Polen 4,5542 +0,0218 +0,48% 31.05.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 94,241 +0,760 +0,81% 31.05.
Schweden Krone Schweden % 01.01.1970
Singapur Dollar Singapur 1,5698 +0,0051 +0,33% 31.05.
Südafrika Rand Südafrika 21,886 +0,239 +1,11% 31.05.
Taiwan Dollar Taiwan 36,243 -0,050 -0,14% 31.05.
Thailand Baht Thailand 39,963 +0,358 +0,90% 31.05.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 26,716 +0,070 +0,26% 31.05.
Türkei Lira Türkei 47,644 -0,043 -0,09% 31.05.
Uruguay Peso Uruguay 50,518 -0,108 -0,21% 31.05.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 116,42 +0,56 +0,48% 31.05.
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.