• Samstag, 20 April 2024
  • 13:55 Uhr Frankfurt
  • 12:55 Uhr London
  • 07:55 Uhr New York
  • 07:55 Uhr Toronto
  • 04:55 Uhr Vancouver
  • 21:55 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0654 +0,0010 +0,09%
EUR/CHF 0,9698 -0,0013 -0,14%
EUR/CAD 1,4654 -0,0002 -0,02%
EUR/AUD 1,6601 +0,0026 +0,16%
EUR/GBP 0,8614 +0,0057 +0,67%
EUR/JPY 164,75 +0,19 +0,12%
USD/CAD 1,3754 -0,0016 -0,11%
USD/AUD 1,5579 +0,0007 +0,05%
USD/GBP 0,8083 +0,0044 +0,55%
USD/JPY 154,62 +0,01 +0,01%
CHF/EUR 1,0308 +0,0012 +0,11%
CHF/USD 1,0984 +0,0025 +0,22%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0654 1,4654 1,6601 0,9698 0,8614 1,8094 164,7505 8,3469
USA 0,9387 - 1,3754 1,5579 0,9105 0,8083 1,6985 154,6180 7,8315
Kanada 0,6825 0,7271 - 1,1327 0,6617 0,5877 1,2349 112,4325 5,6941
Australien 0,6025 0,6419 0,8824 - 0,5844 0,5188 1,0901 99,2470 5,0268
Schweiz 1,0308 1,0984 1,5107 1,7112 - 0,8878 1,8655 169,8540 8,6018
Großbritannien 1,1614 1,2372 1,7011 1,9276 1,1263 - 2,1009 191,2845 9,6891
Neuseeland 0,5526 0,5888 0,8095 0,9173 0,5361 0,4759 - 91,0435 4,6110
Japan 0,0061 0,0065 0,0089 0,0101 0,5886 0,0052 0,0110 - 0,0507
Hongkong 0,1199 0,1277 0,1756 0,1989 0,1159 0,1032 0,2169 19,7431 -

20.04.2024 13:55:05 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1,1614 -0,0098 -0,84% 19.04.
USA US-Dollar USA 1,2372 -0,0068 -0,54% 19.04.
Argentinien Peso Argentinien 1077,9 -3,9 -0,36% 06:35 Uhr
Australien Dollar Australien 1,9276 -0,0096 -0,49% 19.04.
Bolivien Boliviano Bolivien 8,4810 -0,1337 -1,55% 06:35 Uhr
Brasilien Real Brasilien 6,4360 -0,0951 -1,46% 06:35 Uhr
Chile Peso Chile 1181,5 -19,1 -1,59% 06:35 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 8,7849 -0,0454 -0,51% 06:35 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 8,6637 -0,0559 -0,64% 19.04.
Hongkong Dollar Hongkong 9,6891 -0,0012 -0,01% 07:09 Uhr
Indien Rupie Indien 103,14 -0,79 -0,76% 06:35 Uhr
Island Krone Island 174,38 +0,13 +0,07% 06:35 Uhr
Japan Yen Japan 191,28 -1,04 -0,54% 19.04.
Kanada Dollar Kanada 1,7011 -0,0117 -0,69% 19.04.
Mexiko Peso Mexiko 21,160 -0,078 -0,37% 06:35 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 2,1009 +0,0000 +0,00% 13:55 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 13,630 -0,103 -0,75% 19.04.
Peru Nuevo Sol Peru 4,6236 +0,0475 +1,04% 06:35 Uhr
Polen Złoty Polen 5,0021 -0,0681 -1,34% 06:35 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 115,62 -1,26 -1,08% 06:35 Uhr
Schweden Krone Schweden 13,512 -0,131 -0,96% 19.04.
Schweiz Franken Schweiz 1,1263 -0,0087 -0,77% 19.04.
Singapur Dollar Singapur 1,6848 -0,0096 -0,57% 06:35 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 23,610 -0,213 -0,89% 06:35 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 40,183 +0,013 +0,03% 06:35 Uhr
Thailand Baht Thailand 45,576 -0,198 -0,43% 06:35 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 29,312 -0,232 -0,78% 06:35 Uhr
Türkei Lira Türkei 40,272 -0,236 -0,58% 06:35 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 47,503 -0,666 -1,38% 06:35 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 44,854 -0,230 -0,51% 06:35 Uhr

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.