Ratio
Edelmetall Ratios
Rohstoff Ratios
| Währung | Ratio | +/- | +/- % | Datum | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold/Öl (Brent) Ratio | USD | 80,0940 | +1,8400 | +2,35% | 15:12 Uhr | ||
| Gold/Kupfer Ratio | USD | 836,0100 | +23,3300 | +2,87% | 15:12 Uhr | ||
| Silber/Kupfer Ratio | USD | 15,1900 | +1,1540 | +8,23% | 15:12 Uhr | ||
| Öl (Brent)/Gold Ratio | USD | 0,0125 | -0,0003 | -2,30% | 15:12 Uhr | ||
| Öl (Brent)/Silber Ratio | USD | 0,6872 | -0,0528 | -7,13% | 15:12 Uhr |
Indizes/Rohstoff Ratios
| Währung | Ratio | +/- | +/- % | Datum | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones/Gold Ratio | USD | 9,7694 | -0,2192 | -2,19% | 15:12 Uhr | ||
| Dow Jones/Silber Ratio | USD | 537,6900 | -40,6800 | -7,03% | 15:12 Uhr | ||
| Dow Jones/Öl (Brent) Ratio | USD | 782,4700 | +0,8300 | +0,11% | 15:02 Uhr | ||
| Dow Jones/Kupfer Ratio | USD | 8.167,4000 | +49,8000 | +0,61% | 15:02 Uhr | ||
| S&P500/Gold Ratio | USD | 1,3725 | -0,0379 | -2,69% | 15:12 Uhr | ||
| S&P500/Silber Ratio | USD | 75,5400 | -6,1270 | -7,50% | 15:12 Uhr | ||
| S&P500/Öl (Brent) Ratio | USD | 109,9300 | -0,4400 | -0,40% | 15:02 Uhr | ||
| S&P500/Kupfer Ratio | USD | 1.147,4000 | +1,2000 | +0,11% | 15:02 Uhr | ||
| Dax/Gold Ratio | EUR | 5,7732 | -0,1473 | -2,49% | 15:12 Uhr | ||
| Dax/Silber Ratio | EUR | 317,3400 | -25,5000 | -7,44% | 15:12 Uhr |



