Ratio
Edelmetall Ratios
Rohstoff Ratios
Indizes/Rohstoff Ratios
| Währung | Ratio | +/- | +/- % | Datum | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones/Gold Ratio | USD | 10,9770 | -0,0280 | -0,26% | 10.01. | ||
| Dow Jones/Silber Ratio | USD | 621,6700 | -18,1300 | -2,83% | 10.01. | ||
| Dow Jones/Öl (Brent) Ratio | USD | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Dow Jones/Kupfer Ratio | USD | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| S&P500/Gold Ratio | USD | 1,5446 | -0,0015 | -0,09% | 10.01. | ||
| S&P500/Silber Ratio | USD | 87,4830 | -2,4050 | -2,68% | 10.01. | ||
| S&P500/Öl (Brent) Ratio | USD | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| S&P500/Kupfer Ratio | USD | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Dax/Gold Ratio | EUR | 6,5177 | -0,0264 | -0,40% | 10.01. | ||
| Dax/Silber Ratio | EUR | 369,1100 | -11,3200 | -2,98% | 10.01. |



