• Freitag, 23 Mai 2025
  • 01:15 Uhr Frankfurt
  • 00:15 Uhr London
  • 19:15 Uhr New York
  • 19:15 Uhr Toronto
  • 16:15 Uhr Vancouver
  • 09:15 Uhr Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 3.298,20 +1,00 +0,03%
Gold in EUR 2.922,20 -0,40 -0,01%
Gold in CHF 2.732,50 +0,80 +0,03%
Gold in CAD 4.572,10 +2,40 +0,05%
Gold in AUD 5.147,50 +4,60 +0,09%
Gold in GBP 2.458,10 +1,60 +0,06%
Gold in ZAR 59.432,60 +32,40 +0,05%
Gold in CNY 23.724,80 +14,20 +0,06%
Gold in HKD 25.823,90 +17,60 +0,07%
Silber in USD 33,06 -0,02 -0,05%
Silber in EUR 29,30 -0,02 -0,07%
Silber in CHF 27,39 -0,02 -0,06%
Silber in CAD 45,82 -0,02 -0,04%
Silber in AUD 51,59 0,00 0,00%
Silber in GBP 24,64 -0,01 -0,03%
Silber in ZAR 595,64 -0,23 -0,04%
Silber in CNY 237,77 -0,08 -0,03%
Silber in HKD 258,81 -0,06 -0,02%
Platin in USD 1.084,00 +1,00 +0,09%
Platin in EUR 960,50 +0,46 +0,05%
Platin in CHF 897,84 +0,51 +0,06%
Platin in CAD 1.502,30 +1,20 +0,08%
Platin in AUD 1.691,40 +2,00 +0,12%
Platin in GBP 807,67 +0,73 +0,09%
Platin in ZAR 19.528,50 +16,00 +0,08%
Platin in CNY 7.795,50 +6,80 +0,09%
Platin in HKD 8.485,20 +8,20 +0,10%
Palladium in USD 1.014,20 -3,30 -0,33%
Palladium in EUR 898,49 -3,45 -0,38%
Palladium in CHF 839,88 -3,15 -0,37%
Palladium in CAD 1.405,30 -4,90 -0,35%
Palladium in AUD 1.582,20 -5,00 -0,31%
Palladium in GBP 755,53 -2,58 -0,34%
Palladium in ZAR 18.268,80 -63,10 -0,34%
Palladium in CNY 7.292,60 -25,00 -0,34%
Palladium in HKD 7.937,40 -26,60 -0,33%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 32,73 USD/oz -0,44 USD/oz -1,31% 22.05.2025
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 99,7700 +0,0830 +0,08% 01:15 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 3,0425 -0,0017 -0,06% 01:15 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,2520 +0,0116 +0,36% 01:15 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 32,7920 +0,0460 +0,14% 01:15 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0688 +0,0044 +0,42% 01:15 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 30,6800 -0,0840 -0,27% 01:15 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 898,49 EUR/oz -3,45 -0,38% 01:15 Uhr
USA US-Dollar USA 1.014,20 USD/oz -3,30 -0,33% 01:15 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 1.152.214,50 ARS/oz -3.948,50 -0,34% 01:15 Uhr
Australien Dollar Australien 1.582,20 AUD/oz -5,00 -0,31% 01:14 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 6.956,40 BOB/oz -23,80 -0,34% 01:14 Uhr
Brasilien Real Brasilien 5.798,20 BRL/oz -19,90 -0,34% 01:14 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 755,53 GBP/oz -2,58 -0,34% 01:14 Uhr
Chile Peso Chile 955.888,30 CLP/oz -3.275,10 -0,34% 01:14 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7.292,60 CNY/oz -25,00 -0,34% 01:14 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 6.702,30 DKK/oz -26,00 -0,39% 01:14 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 7.937,40 HKD/oz -26,60 -0,33% 01:14 Uhr
Indien Rupie Indien 87.203,00 INR/oz -298,80 -0,34% 01:15 Uhr
Island Krone Island 130.305,40 ISK/oz -446,50 -0,34% 01:14 Uhr
Japan Yen Japan 145.861,60 JPY/oz -755,30 -0,52% 01:14 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1.405,30 CAD/oz -4,90 -0,35% 01:14 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 19.597,50 MXN/oz -59,30 -0,30% 01:15 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1.719,90 NZD/oz -6,00 -0,35% 01:15 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 10.348,00 NOK/oz -34,00 -0,33% 01:14 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 3.729,30 PEN/oz -12,80 -0,34% 01:15 Uhr
Polen Złoty Polen 3.818,70 PLN/oz -14,90 -0,39% 01:14 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 80.745,10 RUB/oz -322,20 -0,40% 01:15 Uhr
Schweden Krone Schweden 9.776,40 SEK/oz -31,60 -0,32% 01:14 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 839,88 CHF/oz -3,15 -0,37% 01:14 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1.310,30 SGD/oz -5,50 -0,41% 01:15 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 18.268,80 ZAR/oz -63,10 -0,34% 01:15 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 30.404,40 TWD/oz -104,00 -0,34% 01:15 Uhr
Thailand Baht Thailand 33.270,80 THB/oz -159,80 -0,48% 01:15 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 22.374,80 CZK/oz -84,10 -0,37% 01:14 Uhr
Türkei Lira Türkei 39.618,80 TRY/oz -92,40 -0,23% 01:15 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 42.144,70 UYU/oz -143,80 -0,34% 01:15 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 96.049,60 VES/oz -329,10 -0,34% 01:15 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 3.724,60 AED/oz -12,80 -0,34% 01:15 Uhr
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.