Aktien eines Rohstoffes: Wolfram-Aktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adex Mining Inc. | A0MXC1 | ADE.V | 0,024 € | -9,43 | 0 | 05.12. | ||
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 0,358 € | +2,29 | 0 | 05.12. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 6,16 € | +0,16 | 14.030 | 05.12. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.CSE | 0,88 € | -5,38 | 0 | 05.12. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,0105 € | 0,00 | 0 | 05.12. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 05.12. | ||
| Playfair Mining Ltd. | A1XBPT | PLY.V | 0,0035 € | +16,67 | 0 | 05.12. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern




