Aktien eines Rohstoffes: Zinn-Aktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,691 € | +0,58 | 0 | 05.12. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,0342 € | +7,55 | 0 | 05.12. | ||
| Cornish Metals Inc. | A2QAAH | CUSN.V | 0,0755 € | -6,79 | 0 | 05.12. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,149 € | +2,05 | 0 | 05.12. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,521 € | +0,58 | 0 | 05.12. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,175 € | -2,23 | 22.000 | 05.12. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,0875 € | -14,22 | 0 | 05.12. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern




