Platinlegierungen
Platinlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 91,33 | 98,38 | 110,76 | 679,13 | 80,81 | 935,86 | 921,39 |
950 | 871,99 | 939,35 | 1.057,54 | 6.484,13 | 771,60 | 8.935,32 | 8.797,19 |
750 | 688,41 | 741,59 | 834,90 | 5.119,05 | 609,16 | 7.054,20 | 6.945,15 |
600 | 550,73 | 593,27 | 667,92 | 4.095,24 | 487,33 | 5.643,36 | 5.556,12 |
585 | 536,96 | 578,44 | 651,22 | 3.992,86 | 475,14 | 5.502,28 | 5.417,22 |
21.01.2021, 09:05:55 Uhr
Platinlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 2,94 | 3,16 | 3,56 | 21,83 | 2,60 | 30,09 | 29,62 |
950 | 28,03 | 30,20 | 34,00 | 208,47 | 24,81 | 287,28 | 282,84 |
750 | 22,13 | 23,84 | 26,84 | 164,58 | 19,58 | 226,80 | 223,29 |
600 | 17,71 | 19,07 | 21,47 | 131,66 | 15,67 | 181,44 | 178,63 |
585 | 17,26 | 18,60 | 20,94 | 128,37 | 15,28 | 176,90 | 174,17 |
21.01.2021, 09:05:55 Uhr
Platinlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 2.936,30 | 3.163,14 | 3.561,12 | 21.834,43 | 2.598,26 | 30.088,49 | 29.623,35 |
950 | 28.034,98 | 30.200,80 | 34.000,68 | 208.469,46 | 24.807,48 | 287.276,99 | 282.836,02 |
750 | 22.132,88 | 23.842,73 | 26.842,64 | 164.581,16 | 19.584,85 | 226.797,63 | 223.291,59 |
600 | 17.706,30 | 19.074,19 | 21.474,11 | 131.664,93 | 15.667,88 | 181.438,10 | 178.633,27 |
585 | 17.263,65 | 18.597,33 | 20.937,26 | 128.373,30 | 15.276,19 | 176.902,15 | 174.167,44 |
21.01.2021, 09:05:55 Uhr