Platinlegierungen
Platinlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 96,16 | 93,34 | 103,05 | 716,30 | 82,81 | 1.136,03 | 1.116,91 |
950 | 918,11 | 891,16 | 983,92 | 6.839,05 | 790,69 | 10.846,53 | 10.663,94 |
750 | 724,82 | 703,55 | 776,78 | 5.399,25 | 624,23 | 8.563,05 | 8.418,90 |
600 | 579,86 | 562,84 | 621,42 | 4.319,40 | 499,38 | 6.850,44 | 6.735,12 |
585 | 565,36 | 548,77 | 605,88 | 4.211,42 | 486,90 | 6.679,18 | 6.566,74 |
06.06.2023, 04:41:58 Uhr
Platinlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 3,09 | 3,00 | 3,31 | 23,03 | 2,66 | 36,52 | 35,91 |
950 | 29,52 | 28,65 | 31,63 | 219,88 | 25,42 | 348,72 | 342,85 |
750 | 23,30 | 22,62 | 24,97 | 173,59 | 20,07 | 275,31 | 270,67 |
600 | 18,64 | 18,10 | 19,98 | 138,87 | 16,06 | 220,25 | 216,54 |
585 | 18,18 | 17,64 | 19,48 | 135,40 | 15,65 | 214,74 | 211,13 |
06.06.2023, 04:41:58 Uhr
Platinlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 3.091,61 | 3.000,85 | 3.313,20 | 23.029,58 | 2.662,53 | 36.524,23 | 35.909,38 |
950 | 29.517,85 | 28.651,34 | 31.633,58 | 219.880,40 | 25.421,09 | 348.723,78 | 342.853,38 |
750 | 23.303,57 | 22.619,48 | 24.973,88 | 173.589,79 | 20.069,28 | 275.308,25 | 270.673,72 |
600 | 18.642,85 | 18.095,58 | 19.979,10 | 138.871,83 | 16.055,43 | 220.246,60 | 216.538,97 |
585 | 18.176,78 | 17.643,19 | 19.479,62 | 135.400,04 | 15.654,04 | 214.740,43 | 211.125,50 |
06.06.2023, 04:41:58 Uhr