Platinlegierungen
Platinlegierungen in Unzen
| Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 194,58 | 181,40 | 226,42 | 1.453,97 | 168,93 | 2.286,35 | 2.084,54 |
| 950 | 1.857,82 | 1.731,95 | 2.161,82 | 13.882,16 | 1.612,91 | 21.829,48 | 19.902,69 |
| 750 | 1.466,70 | 1.367,33 | 1.706,70 | 10.959,60 | 1.273,35 | 17.233,80 | 15.712,65 |
| 600 | 1.173,36 | 1.093,86 | 1.365,36 | 8.767,68 | 1.018,68 | 13.787,04 | 12.570,12 |
| 585 | 1.144,03 | 1.066,51 | 1.331,23 | 8.548,49 | 993,21 | 13.442,36 | 12.255,87 |
11.01.2026, 04:36:23 Uhr
Platinlegierungen in Gramm
| Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 6,26 | 5,83 | 7,28 | 46,75 | 5,43 | 73,51 | 67,02 |
| 950 | 59,73 | 55,68 | 69,50 | 446,32 | 51,86 | 701,83 | 639,89 |
| 750 | 47,16 | 43,96 | 54,87 | 352,36 | 40,94 | 554,08 | 505,17 |
| 600 | 37,72 | 35,17 | 43,90 | 281,89 | 32,75 | 443,26 | 404,14 |
| 585 | 36,78 | 34,29 | 42,80 | 274,84 | 31,93 | 432,18 | 394,03 |
11.01.2026, 04:36:23 Uhr
Platinlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 6.255,96 | 5.832,09 | 7.279,64 | 46.746,30 | 5.431,26 | 73.507,83 | 67.019,62 |
| 950 | 59.730,26 | 55.683,28 | 69.504,08 | 446.321,48 | 51.856,22 | 701.833,56 | 639.885,86 |
| 750 | 47.155,46 | 43.960,49 | 54.871,64 | 352.359,06 | 40.939,12 | 554.079,12 | 505.173,05 |
| 600 | 37.724,37 | 35.168,39 | 43.897,31 | 281.887,25 | 32.751,30 | 443.263,30 | 404.138,44 |
| 585 | 36.781,26 | 34.289,18 | 42.799,88 | 274.840,07 | 31.932,52 | 432.181,72 | 394.034,98 |
11.01.2026, 04:36:23 Uhr



