Silberlegierungen
Silberlegierungen in Unzen
| Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | Feinsilber | 77,76 | 71,21 | 91,57 | 580,17 | 67,02 | 887,19 | 823,14 |
| 999 | Feinsilber | 77,68 | 71,14 | 91,47 | 579,59 | 66,95 | 886,30 | 822,32 |
| 935 | 72,71 | 66,58 | 85,61 | 542,46 | 62,66 | 829,52 | 769,64 | |
| 925 | Sterlingsilber | 71,93 | 65,87 | 84,70 | 536,66 | 61,99 | 820,65 | 761,40 |
| 900 | 69,98 | 64,09 | 82,41 | 522,15 | 60,32 | 798,47 | 740,83 | |
| 835 | 64,93 | 59,46 | 76,46 | 484,44 | 55,96 | 740,80 | 687,32 | |
| 830 | 64,54 | 59,11 | 76,00 | 481,54 | 55,63 | 736,37 | 683,21 | |
| 800 | 62,21 | 56,97 | 73,25 | 464,14 | 53,62 | 709,75 | 658,51 | |
| 625 | 48,60 | 44,51 | 57,23 | 362,61 | 41,89 | 554,49 | 514,46 |
04.02.2026, 15:11:55 Uhr
Silberlegierungen in Gramm
| Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | Feinsilber | 2,50 | 2,29 | 2,94 | 18,65 | 2,15 | 28,52 | 26,46 |
| 999 | Feinsilber | 2,50 | 2,29 | 2,94 | 18,63 | 2,15 | 28,50 | 26,44 |
| 935 | 2,34 | 2,14 | 2,75 | 17,44 | 2,01 | 26,67 | 24,74 | |
| 925 | Sterlingsilber | 2,31 | 2,12 | 2,72 | 17,25 | 1,99 | 26,38 | 24,48 |
| 900 | 2,25 | 2,06 | 2,65 | 16,79 | 1,94 | 25,67 | 23,82 | |
| 835 | 2,09 | 1,91 | 2,46 | 15,58 | 1,80 | 23,82 | 22,10 | |
| 830 | 2,08 | 1,90 | 2,44 | 15,48 | 1,79 | 23,67 | 21,97 | |
| 800 | 2,00 | 1,83 | 2,36 | 14,92 | 1,72 | 22,82 | 21,17 | |
| 625 | 1,56 | 1,43 | 1,84 | 11,66 | 1,35 | 17,83 | 16,54 |
04.02.2026, 15:11:55 Uhr
Silberlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | Feinsilber | 2.500,04 | 2.289,49 | 2.943,91 | 18.652,88 | 2.154,74 | 28.523,80 | 26.464,55 |
| 999 | Feinsilber | 2.497,54 | 2.287,20 | 2.940,97 | 18.634,23 | 2.152,59 | 28.495,28 | 26.438,08 |
| 935 | 2.337,54 | 2.140,67 | 2.752,56 | 17.440,45 | 2.014,68 | 26.669,75 | 24.744,35 | |
| 925 | Sterlingsilber | 2.312,54 | 2.117,77 | 2.723,12 | 17.253,92 | 1.993,14 | 26.384,51 | 24.479,70 |
| 900 | 2.250,04 | 2.060,54 | 2.649,52 | 16.787,60 | 1.939,27 | 25.671,42 | 23.818,09 | |
| 835 | 2.087,53 | 1.911,72 | 2.458,17 | 15.575,16 | 1.799,21 | 23.817,37 | 22.097,90 | |
| 830 | 2.075,03 | 1.900,27 | 2.443,45 | 15.481,89 | 1.788,44 | 23.674,75 | 21.965,57 | |
| 800 | 2.000,03 | 1.831,59 | 2.355,13 | 14.922,31 | 1.723,79 | 22.819,04 | 21.171,64 | |
| 625 | 1.562,53 | 1.430,93 | 1.839,95 | 11.658,05 | 1.346,71 | 17.827,37 | 16.540,34 |
04.02.2026, 15:11:55 Uhr



