Originalaktie
A1W18D / CA04035D1024
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | JE9N.SG | 0,140 € | +0,009 | +6,87 | 16.09. | 20:04 | 0,140 € | 0,161 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (16.09.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 16.09.2024, 20:04 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,131 € | 0 |
Differenz in % | +6,87 % | - |
Differenz abs. | +0,009 € | - |
Geld | 0,140 € | 15000 |
Brief | 0,161 € | 10000 |
Spread in % | 15,00 % | - |
Spread abs. | 0,02 | - |
Eröffnung | 0,126 € | - |
Hoch | 0,140 € | - |
Tief | 0,126 € | - |
Vortag | 0,131 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 4,80 % | 0 |
4 Wochen | 8,26 % | 0 |
52 Wochen | -39,91 % | 6.571 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,140 € am 16.09.2024 | 0,126 € am 16.09.2024 |
Jahr 2019 | 0,272 € am 01.02.2024 | 0,092 € am 05.08.2024 |
52 Wochen | 0,272 € am 01.02.2024 | 0,092 € am 05.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
20:04:53 Uhr | 0,140 € | 0 | 0 |
18:15:35 Uhr | 0,140 € | 0 | 0 |
16:57:09 Uhr | 0,140 € | 0 | 0 |
15:52:38 Uhr | 0,133 € | 0 | 0 |
15:33:18 Uhr | 0,133 € | 0 | 0 |
15:16:23 Uhr | 0,126 € | 0 | 0 |
14:35:13 Uhr | 0,126 € | 0 | 0 |
13:52:27 Uhr | 0,126 € | 0 | 0 |
13:06:39 Uhr | 0,126 € | 0 | 0 |
09:40:55 Uhr | 0,126 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)