Originalaktie
A0CA7J / GB00B00KV284
Minengesellschaft
Times and Sales
Stuttgart, 16.12.2025, 17:03 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0525 € | 0 |
| Differenz in % | -7,08 % | - |
| Differenz abs. | -0,004 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0565 € | - |
| Hoch | 0,0565 € | - |
| Tief | 0,0525 € | - |
| Vortag | 0,0565 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -18,60 % | 0 |
| 4 Wochen | 12,90 % | 0 |
| 52 Wochen | 162,50 % | 66.058 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0565 € am 16.12.2025 | 0,0525 € am 16.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,0850 € am 29.09.2025 | 0,0025 € am 28.01.2025 |
| 52 Wochen | 0,0850 € am 29.09.2025 | 0,0025 € am 28.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





