Originalaktie
KSAG88 / DE000KSAG888
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | SDF.BE | 11,72 € | +0,08 | 0,69 | 05.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | SDF.SG | 11,85 € | +0,22 | 1,89 | 05.12. | 22:05 | n.v. | n.v. | 0 | 2.200 | |
| München | SDF.MU | 12,04 € | +0,41 | 3,53 | 05.12. | 16:34 | n.v. | n.v. | 0 | 410 | |
| Düsseldorf | SDF.DU | 11,92 € | +0,32 | 2,76 | 05.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 260 | |
| Hamburg | SDF.HB | 11,81 € | +0,17 | 1,46 | 05.12. | 20:23 | n.v. | n.v. | 0 | 1.012 | |
| Hannover | SDF.HA | 11,64 € | -0,01 | -0,09 | 05.12. | 08:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (06.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 05.12.2025, 22:05 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 11,85 € | 0 |
| Differenz in % | 1,89 % | - |
| Differenz abs. | +0,22 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 11,64 € | - |
| Hoch | 12,06 € | - |
| Tief | 11,64 € | - |
| Vortag | 11,63 € (Schluss) | 2.884 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,11 % | 5.007 |
| 4 Wochen | 7,53 % | 7.197 |
| 52 Wochen | 4,91 % | 9.379 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 12,06 € am 05.12.2025 | 11,64 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 16,99 € am 20.06.2025 | 10,39 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 16,99 € am 20.06.2025 | 10,21 € am 27.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





