Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | FG1.BE | 37,78 € | 2,11 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | FG1.SG | 40,11 € | +0,91 | 2,32 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 2 | |
| München | FG1.MU | 40,34 € | +1,81 | 4,70 | 09.01. | 14:51 | n.v. | n.v. | 0 | 53 | |
| Düsseldorf | FG1.DU | 39,93 € | +1,41 | 3,66 | 09.01. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | FG1.HB | 40,60 € | +1,48 | 3,78 | 09.01. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | FG1.HA | 39,91 € | +1,37 | 3,55 | 09.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 40,39 € | 0 |
| Differenz in % | 0,30 % | - |
| Differenz abs. | +0,12 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 41,98 € | - |
| Hoch | 42,18 € | - |
| Tief | 39,87 € | - |
| Vortag | 40,60 € (Schluss) | 1.960 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 5,32 % | 3.435 |
| 4 Wochen | 20,10 % | 2.397 |
| 52 Wochen | 94,00 % | 1.067 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 42,18 € am 09.01.2026 | 39,87 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 42,18 € am 09.01.2026 | 36,80 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 42,18 € am 09.01.2026 | 15,21 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




