Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | RIO1.SG | 69,81 € | -2,92 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 17.155 | ||
| München | RIO1.MU | 69,74 € | -3,23 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 174 | ||
| Düsseldorf | RIO1.DU | 69,59 € | -3,15 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 57 | ||
| Hamburg | RIO1.HB | 69,44 € | -2,79 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 344 | ||
| Hannover | RIO1.HA | 69,44 € | -2,79 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 00:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 69,73 € | 0 |
| Differenz in % | -3,08 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 69,00 € | - |
| Hoch | 70,62 € | - |
| Tief | 67,41 € | - |
| Vortag | 72,12 € (Schluss) | 53.166 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,71 % | 64.134 |
| 4 Wochen | 9,31 % | 45.090 |
| 52 Wochen | 20,58 % | 35.936 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 70,62 € am 09.01.2026 | 67,41 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 72,98 € am 06.01.2026 | 67,41 € am 09.01.2026 |
| 52 Wochen | 72,98 € am 06.01.2026 | 46,01 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




