Originalaktie
A0Q51G / ID1000111305
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | A64.SG | 0,089 € | 0,00 | 19.12. | 08:15 | 0,093 € | 0,104 € | 0 | 0 | ||
| München | A64.MU | 0,097 € | 0,00 | 19.12. | 08:46 | 0,095 € | 0,104 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | A64.DU | 0,090 € | 0,00 | 19.12. | 16:30 | 0,095 € | 0,104 € | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 19.12.2025, 08:15 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,089 € | 0 |
| Differenz in % | 0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,093 € | 105000 |
| Brief | 0,104 € | 105000 |
| Spread in % | 11,83 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,089 € | - |
| Hoch | 0,089 € | - |
| Tief | 0,089 € | - |
| Vortag | 0,089 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,20 % | 25.000 |
| 4 Wochen | -6,32 % | 25.000 |
| 52 Wochen | -39,86 % | 52.723 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,089 € am 19.12.2025 | 0,089 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,157 € am 07.01.2025 | 0,079 € am 09.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,160 € am 27.12.2024 | 0,079 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 08:15:33 Uhr | 0,089 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





