Originalaktie
A0Q7TW / ID1000111701
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | BNB.BE | 0,740 € | -0,67 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | BNB.SG | 0,840 € | +0,00 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 172 | ||
| München | BNB.MU | 0,860 € | +0,00 | 09.01. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | BNB.DU | 0,835 € | +0,00 | 09.01. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 86 | ||
| Gesamtumsatz (10.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 30.12.2025, 00:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,74 € | 0 |
| Differenz in % | -0,67 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,74 € | - |
| Hoch | 0,74 € | - |
| Tief | 0,74 € | - |
| Vortag | 0,745 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,00 % | 0 |
| 4 Wochen | -13,45 % | 120 |
| 52 Wochen | -37,29 % | 120 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,74 € am 30.12.2025 | 0,74 € am 30.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,21 € am 13.01.2025 | 0,74 € am 30.12.2025 |
| 52 Wochen | 1,21 € am 13.01.2025 | 0,74 € am 30.12.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




