Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 646.BE | 0,318 € | +0,012 | 3,92 | 19.12. | 08:19 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | 646.SG | 0,308 € | +0,016 | 5,48 | 19.12. | 19:40 | n.v. | n.v. | 0 | 200 | |
| München | 646.MU | 0,291 € | +0,00 | 19.12. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 646.DU | 0,293 € | +0,00 | 19.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Hamburg | 646.HB | 0,300 € | +0,00 | 19.12. | 09:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Hannover | 646.HA | 0,259 € | +0,00 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (21.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 19.12.2025, 08:19 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,318 € | 0 |
| Differenz in % | 3,92 % | - |
| Differenz abs. | +0,012 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,318 € | - |
| Hoch | 0,318 € | - |
| Tief | 0,318 € | - |
| Vortag | 0,306 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,92 % | 0 |
| 4 Wochen | -17,40 % | 0 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,318 € am 19.12.2025 | 0,318 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,387 € am 04.11.2025 | 0,240 € am 13.11.2025 |
| 52 Wochen | 0,387 € am 04.11.2025 | 0,240 € am 13.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




