Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 646.BE | 0,306 € | -0,017 | -5,26 | 18.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | 646.SG | 0,292 € | -0,053 | -15,36 | 18.12. | 07:38 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | 646.MU | 0,291 € | +0,00 | 18.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 646.DU | 0,293 € | -0,008 | -2,66 | 18.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | 646.HB | 0,300 € | +0,011 | 3,81 | 18.12. | 09:33 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | 646.HA | 0,259 € | -0,03 | -10,38 | 18.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 18.12.2025, 08:08 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,306 € | 0 |
| Differenz in % | -5,26 % | - |
| Differenz abs. | -0,017 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,306 € | - |
| Hoch | 0,306 € | - |
| Tief | 0,306 € | - |
| Vortag | 0,323 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,03 % | 0 |
| 4 Wochen | -15,93 % | 0 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,306 € am 18.12.2025 | 0,306 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,387 € am 04.11.2025 | 0,240 € am 13.11.2025 |
| 52 Wochen | 0,387 € am 04.11.2025 | 0,240 € am 13.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





