Times and Sales
Stuttgart, 05.12.2025, 21:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,230 € | 0 |
| Differenz in % | 0,88 % | - |
| Differenz abs. | +0,002 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,232 € | - |
| Hoch | 0,254 € | - |
| Tief | 0,230 € | - |
| Vortag | 0,228 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 7,48 % | 5.000 |
| 4 Wochen | -3,36 % | 2.554 |
| 52 Wochen | 152,75 % | 2.231 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,254 € am 05.12.2025 | 0,230 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,406 € am 09.10.2025 | 0,086 € am 07.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,406 € am 09.10.2025 | 0,086 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





