Originalaktie
A3DSKL / SGXZ27777630
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | T48.BE | 0,3145 € | ![]() |
+0,0065 | +2,11 | 30.05. | 11:05 | 0,2575 € | 0,3715 € | 0 | 0 |
Stuttgart | T48.SG | 0,2920 € | ![]() |
-0,001 | -0,34 | 30.05. | 08:02 | 0,2930 € | 0,3365 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | T48.DU | 0,2935 € | ![]() |
+0,0005 | +0,17 | 30.05. | 09:32 | 0,2940 € | 0,3370 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (30.05.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 30.05.2025, 11:05 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,3080 € | 0 |
Differenz in % | +2,11 % | - |
Differenz abs. | +0,0065 € | - |
Geld | 0,2575 € | 19800 |
Brief | 0,3715 € | 13800 |
Spread in % | 44,27 % | - |
Spread abs. | 0,11 | - |
Eröffnung | 0,3140 € | - |
Hoch | 0,3145 € | - |
Tief | 0,3140 € | - |
Vortag | 0,3080 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -7,78 % | 0 |
4 Wochen | -4,79 % | 0 |
52 Wochen | -56,44 % | 4.000 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,3145 € am 30.05.2025 | 0,3140 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,7750 € am 27.01.2025 | 0,2935 € am 15.05.2025 |
52 Wochen | 0,7750 € am 27.01.2025 | 0,2935 € am 15.05.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
11:05:07 Uhr | 0,3145 € | 0 | 0 |
10:28:07 Uhr | 0,3140 € | 0 | 0 |
09:52:04 Uhr | 0,3140 € | 0 | 0 |
09:12:11 Uhr | 0,3140 € | 0 | 0 |
08:08:29 Uhr | 0,3140 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)