Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | X0V.BE | 0,202 € | +0,002 | 1,00 | 30.12.2025 | 13:40 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | X0V.SG | 0,140 € | +0,00 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| München | X0V.MU | 0,198 € | +0,00 | 09.01. | 07:51 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | X0V.DU | 0,170 € | +0,001 | 0,59 | 09.01. | 08:37 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | X0V.HB | 0,173 € | +0,001 | 0,58 | 09.01. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | X0V.HA | 0,173 € | +0,001 | 0,58 | 09.01. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (10.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 30.12.2025, 13:40 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,202 € | 0 |
| Differenz in % | 1,00 % | - |
| Differenz abs. | +0,002 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,204 € | - |
| Hoch | 0,204 € | - |
| Tief | 0,202 € | - |
| Vortag | 0,200 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -15,83 % | 0 |
| 4 Wochen | -0,00 % | 0 |
| 52 Wochen | 69,75 % | 975 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,204 € am 30.12.2025 | 0,202 € am 30.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,252 € am 18.12.2025 | 0,107 € am 26.03.2025 |
| 52 Wochen | 0,252 € am 18.12.2025 | 0,107 € am 26.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




