Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | OEX.BE | 1,118 € | +0,016 | 1,45 | 18.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | OEX.SG | 1,108 € | +0,036 | 3,36 | 18.12. | 17:10 | n.v. | n.v. | 0 | 3.000 | |
| Düsseldorf | OEX.DU | 1,096 € | +0,01 | 0,92 | 18.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | OEX.HB | 1,124 € | +0,066 | 6,24 | 18.12. | 08:09 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Düsseldorf, 18.12.2025, 19:32 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,096 € | 0 |
| Differenz in % | 0,92 % | - |
| Differenz abs. | +0,01 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 1,094 € | - |
| Hoch | 1,102 € | - |
| Tief | 1,094 € | - |
| Vortag | 1,086 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 5,59 % | 0 |
| 4 Wochen | 36,83 % | 2.200 |
| 52 Wochen | 166,34 % | 833 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,102 € am 18.12.2025 | 1,094 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,102 € am 18.12.2025 | 0,413 € am 08.01.2025 |
| 52 Wochen | 1,102 € am 18.12.2025 | 0,381 € am 19.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





