Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | 26A1.SG | 0,0635 € | -0,0015 | -2,31 | 05.12. | 11:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (06.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 05.12.2025, 11:07 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0635 € | 0 |
| Differenz in % | -2,31 % | - |
| Differenz abs. | -0,0015 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0650 € | - |
| Hoch | 0,0650 € | - |
| Tief | 0,0635 € | - |
| Vortag | 0,0650 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,31 % | 0 |
| 4 Wochen | -25,29 % | 7.777 |
| 52 Wochen | 118,97 % | 15.458 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0650 € am 05.12.2025 | 0,0635 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,1490 € am 18.09.2025 | 0,0165 € am 16.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,1490 € am 18.09.2025 | 0,0165 € am 16.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





