Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | DUB1.BE | 2,66 € | +0,16 | 6,40 | 19.12. | 19:46 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | DUB1.SG | 2,64 € | +0,08 | 3,13 | 19.12. | 18:39 | n.v. | n.v. | 0 | 19.000 | |
| München | DUB1.MU | 2,56 € | -0,04 | -1,54 | 19.12. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | DUB1.DU | 2,62 € | +0,16 | 6,50 | 19.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (20.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 2,64 € | 0 |
| Differenz in % | 5,60 % | - |
| Differenz abs. | +0,14 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 2,58 € | - |
| Hoch | 2,64 € | - |
| Tief | 2,58 € | - |
| Vortag | 2,50 € (Schluss) | 8.006 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,75 % | 3.782 |
| 4 Wochen | 4,76 % | 10.554 |
| 52 Wochen | 212,43 % | 12.396 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 2,64 € am 19.12.2025 | 2,58 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 2,86 € am 15.12.2025 | 0,83 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 2,86 € am 15.12.2025 | 0,79 € am 27.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




