Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | PI8.BE | 0,424 € | +0,008 | 1,92 | 05.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | PI8.SG | 0,405 € | -0,005 | -1,22 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | PI8.MU | 0,420 € | -0,004 | -0,94 | 05.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | PI8.DU | 0,408 € | +0,00 | 05.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (07.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 05.12.2025, 08:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,42 € | 0 |
| Differenz in % | -0,94 % | - |
| Differenz abs. | -0,004 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,42 € | - |
| Hoch | 0,42 € | - |
| Tief | 0,42 € | - |
| Vortag | 0,424 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,70 % | 0 |
| 4 Wochen | 5,26 % | 9.500 |
| 52 Wochen | 100,96 % | 6.188 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,42 € am 05.12.2025 | 0,42 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,54 € am 23.09.2025 | 0,21 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 0,54 € am 23.09.2025 | 0,20 € am 23.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





