Times and Sales
Tradegate, 03.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0840 € | 0 |
| Differenz in % | 6,25 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0935 € | - |
| Hoch | 0,0935 € | - |
| Tief | 0,0935 € | - |
| Vortag | 0,0880 € (Schluss) | 208.520 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,00 % | 106.460 |
| 4 Wochen | 15,86 % | 35.772 |
| 52 Wochen | 14,29 % | 43.077 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0935 € am 03.12.2025 | 0,0935 € am 03.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,1440 € am 14.02.2025 | 0,0525 € am 16.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,1440 € am 14.02.2025 | 0,0525 € am 16.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





