Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Düsseldorf | 5UK.DU | 12,978 € | +0,078 | 0,60 | 09.01. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 13,234 € | 0 |
| Differenz in % | 0,90 % | - |
| Differenz abs. | +0,118 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 13,266 € | - |
| Hoch | 13,266 € | - |
| Tief | 13,266 € | - |
| Vortag | 13,148 € (Schluss) | 2 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2,86 % | 283 |
| 4 Wochen | 4,67 % | 163 |
| 52 Wochen | 5,79 % | 88 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 13,266 € am 09.01.2026 | 13,266 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 13,266 € am 09.01.2026 | 12,840 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 13,754 € am 07.02.2025 | 10,998 € am 20.10.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




