Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | SC1P.BE | 0,2760 € | 3,18 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | SC1P.SG | 0,2730 € | -0,009 | -3,19 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 2.000 | |
| München | SC1P.MU | 0,2825 € | +0,00 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | SC1P.DU | 0,2810 € | +0,00 | 09.01. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Hamburg | SC1P.HB | 0,2825 € | -0,006 | -2,08 | 09.01. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,2795 € | 0 |
| Differenz in % | -2,27 % | - |
| Differenz abs. | -0,0065 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,2780 € | - |
| Hoch | 0,290 € | - |
| Tief | 0,278 € | - |
| Vortag | 0,2865 € (Schluss) | 1.241 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 7,71 % | 30.114 |
| 4 Wochen | 41,73 % | 59.329 |
| 52 Wochen | 18,18 % | 23.674 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,290 € am 09.01.2026 | 0,278 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,290 € am 09.01.2026 | 0,249 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,313 € am 01.10.2025 | 0,170 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




