Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | CRA1.BE | 79,40 € | +0,11 | 0,14 | 19.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | CRA1.SG | 80,86 € | +0,86 | 1,08 | 19.12. | 10:07 | n.v. | n.v. | 0 | 500 | |
| München | CRA1.MU | 79,37 € | +0,14 | 0,18 | 19.12. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | CRA1.DU | 79,58 € | +1,67 | 2,14 | 19.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | CRA1.HB | 80,08 € | +0,67 | 0,84 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | CRA1.HA | 80,08 € | +0,67 | 0,84 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (20.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 79,69 € | 0 |
| Differenz in % | -0,48 % | - |
| Differenz abs. | -0,38 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 80,15 € | - |
| Hoch | 80,63 € | - |
| Tief | 78,14 € | - |
| Vortag | 78,52 € (Schluss) | 3.861 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,56 % | 3.179 |
| 4 Wochen | 10,62 % | 3.102 |
| 52 Wochen | 12,86 % | 1.853 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 80,63 € am 19.12.2025 | 78,14 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 80,63 € am 19.12.2025 | 56,02 € am 07.04.2025 |
| 52 Wochen | 80,63 € am 19.12.2025 | 56,02 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





