Originalaktie
A2PW0M / AU0000071482
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | FMK.BE | 0,0548 € | +0,0028 | 5,38 | 15.01. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | FMK.SG | 0,0516 € | -0,0014 | -2,64 | 15.01. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | FMK.MU | 0,0530 € | +0,00 | 15.01. | 08:09 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | FMK.DU | 0,0536 € | +0,0028 | 5,51 | 15.01. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | FMK.HB | 0,0538 € | +0,0028 | 5,49 | 15.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (16.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 15.01.2025, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0548 € | 0 |
Differenz in % | 5,38 % | - |
Differenz abs. | +0,0028 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0526 € | - |
Hoch | 0,0548 € | - |
Tief | 0,0526 € | - |
Vortag | 0,0520 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 2,62 % | 0 |
4 Wochen | -1,08 % | 0 |
52 Wochen | -38,98 % | 8.914 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0548 € am 15.01.2025 | 0,0526 € am 15.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,0554 € am 03.01.2025 | 0,0518 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 0,1230 € am 11.03.2024 | 0,0400 € am 04.11.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||