Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | FLM1.SG | 0,270 € | ![]() |
-0,032 | -10,60 | 22.04. | 21:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | FLM1.MU | 0,296 € | ![]() |
-0,034 | -10,30 | 22.04. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Düsseldorf | FLM1.DU | 0,286 € | ![]() |
-0,026 | -8,33 | 22.04. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (23.04.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 22.04.2025, 22:26 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,276 € | 0 |
Differenz in % | -8,97 % | - |
Differenz abs. | -0,028 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,282 € | - |
Hoch | 0,294 € | - |
Tief | 0,280 € | - |
Vortag | 0,312 € (Schluss) | 9.000 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -20,69 % | 37.880 |
4 Wochen | -22,91 % | 23.944 |
52 Wochen | 142,11 % | 17.526 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,294 € am 22.04.2025 | 0,280 € am 22.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,424 € am 18.03.2025 | 0,250 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 0,424 € am 18.03.2025 | 0,244 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||