Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | FLM1.SG | 0,520 € | -0,01 | -1,89 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 41.600 | |
| München | FLM1.MU | 0,535 € | -0,03 | -5,31 | 05.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | FLM1.DU | 0,530 € | -0,035 | -6,19 | 05.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | FLM1.HB | 0,535 € | -0,035 | -6,14 | 05.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (08.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 05.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,535 € | 0 |
| Differenz in % | 5,66 % | - |
| Differenz abs. | +0,03 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,535 € | - |
| Hoch | 0,570 € | - |
| Tief | 0,535 € | - |
| Vortag | 0,530 € (Schluss) | 59.508 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,93 % | 93.523 |
| 4 Wochen | 29,23 % | 44.322 |
| 52 Wochen | 369,30 % | 31.745 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,570 € am 05.12.2025 | 0,535 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,680 € am 29.09.2025 | 0,250 € am 07.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,680 € am 29.09.2025 | 0,244 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





