Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | EJD.BE | 7,750 € | +0,21 | 2,79 | 05.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | EJD.SG | 7,405 € | -0,175 | -2,31 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 2.405 | |
| München | EJD.MU | 7,770 € | +0,21 | 2,78 | 05.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | EJD.DU | 7,695 € | +0,155 | 2,06 | 05.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | EJD.HB | 7,495 € | +0,02 | 0,27 | 05.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 65 | |
| Hannover | EJD.HA | 7,500 € | +0,025 | 0,33 | 05.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (07.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 05.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 7,450 € | 0 |
| Differenz in % | -0,27 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 7,695 € | - |
| Hoch | 7,865 € | - |
| Tief | 7,420 € | - |
| Vortag | 7,470 € (Schluss) | 223.458 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -11,52 % | 273.256 |
| 4 Wochen | 17,97 % | 206.179 |
| 52 Wochen | 89,09 % | 159.285 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 7,865 € am 05.12.2025 | 7,420 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 8,875 € am 16.10.2025 | 2,700 € am 07.04.2025 |
| 52 Wochen | 8,875 € am 16.10.2025 | 2,700 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





