Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 22Q0.BE | 0,0315 € | ![]() |
-0,0005 | -1,56 | 30.05. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | 22Q0.SG | 0,0340 € | ![]() |
-0,0005 | -1,45 | 30.05. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | 22Q0.MU | 0,0480 € | ![]() |
+0,00 | 30.05. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (01.06.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 30.05.2025, 08:01 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0315 € | 0 |
Differenz in % | -1,56 % | - |
Differenz abs. | -0,0005 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0315 € | - |
Hoch | 0,0315 € | - |
Tief | 0,0315 € | - |
Vortag | 0,0320 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -17,11 % | 0 |
4 Wochen | 6,78 % | 0 |
52 Wochen | 1,61 % | 1.301 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0315 € am 30.05.2025 | 0,0315 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,0485 € am 19.05.2025 | 0,0170 € am 06.01.2025 |
52 Wochen | 0,0485 € am 19.05.2025 | 0,0115 € am 16.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||