Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 17G.BE | 0,1990 € | ![]() |
-0,002 | -1,00 | 30.05. | 15:36 | 0,1735 € | 0,2250 € | 0 | 0 |
Stuttgart | 17G.SG | 0,1895 € | ![]() |
+0,003 | +1,61 | 30.05. | 15:35 | 0,1895 € | 0,2230 € | 0 | 0 |
München | 17G.MU | 0,1950 € | ![]() |
0,00 | 30.05. | 08:01 | 0,186 € | 0,213 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 17G.DU | 0,1890 € | ![]() |
+0,0005 | +0,27 | 30.05. | 08:13 | 0,189 € | 0,210 € | 0 | 0 |
Hamburg | 17G.HB | 0,1895 € | ![]() |
+0,0005 | +0,26 | 30.05. | 08:10 | 0,1895 € | 0,2090 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (30.05.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 30.05.2025, 15:42 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,2010 € | 0 |
Differenz in % | -5,72 % | - |
Differenz abs. | -0,0115 € | - |
Geld | 0,1895 € | 10000 |
Brief | 0,2090 € | 10000 |
Spread in % | 10,29 % | - |
Spread abs. | 0,02 | - |
Eröffnung | 0,2090 € | - |
Hoch | 0,2090 € | - |
Tief | 0,1895 € | - |
Vortag | 0,1800 € (Schluss) | 4.449 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,75 % | 4.313 |
4 Wochen | 11,05 % | 5.105 |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,2090 € am 30.05.2025 | 0,1895 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,2500 € am 07.02.2025 | 0,1290 € am 04.04.2025 |
52 Wochen | 0,3360 € am 21.06.2024 | 0,1200 € am 23.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
15:42:43 Uhr | 0,1895 € | 500 | 9.064 |
15:06:20 Uhr | 0,1895 € | 564 | 8.564 |
12:10:25 Uhr | 0,2090 € | 4.000 | 8.000 |
12:08:01 Uhr | 0,2090 € | 4.000 | 4.000 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)