Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 3MW.BE | 0,0072 € | +0,00 | 18.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | 3MW.SG | 0,0010 € | -0,0044 | -81,48 | 18.12. | 07:42 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | 3MW.MU | 0,0060 € | +0,00 | 18.12. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 3MW.DU | 0,0052 € | +0,00 | 18.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Hamburg | 3MW.HB | 0,0054 € | +0,00 | 18.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 18.12.2025, 18:34 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0072 € | 0 |
| Differenz in % | +0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0072 € | - |
| Hoch | 0,0072 € | - |
| Tief | 0,0072 € | - |
| Vortag | 0,0072 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 % | 0 |
| 4 Wochen | -14,29 % | 0 |
| 52 Wochen | -30,77 % | 20.000 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0072 € am 18.12.2025 | 0,0072 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,0126 € am 15.01.2025 | 0,0046 € am 19.03.2025 |
| 52 Wochen | 0,0126 € am 15.01.2025 | 0,0046 € am 19.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





