Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | 5WP.SG | 0,0610 € | ![]() |
+0,0055 | 9,91 | 22.01. | 14:35 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | 5WP.MU | 0,0565 € | ![]() |
+0,006 | 11,88 | 22.01. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Frankfurt | 5WP.F | 0,0575 € | ![]() |
+0,0025 | 4,55 | 22.01. | 20:00 | 0,0590 € | 0,0700 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (23.01.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 22.01.2021, 14:35 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0610 € | 0 |
Differenz in % | 9,91 % | - |
Differenz abs. | +0,0055 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0605 € | - |
Hoch | 0,0610 € | - |
Tief | 0,0605 € | - |
Vortag | 0,0555 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 19,61 % | 3.500 |
4 Wochen | 43,53 % | 14.500 |
52 Wochen | 125,93 % | 25.634 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0610 € am 22.01.2021 | 0,0605 € am 22.01.2021 |
Jahr 2019 | 0,0625 € am 19.01.2021 | 0,0465 € am 05.01.2021 |
52 Wochen | 0,0900 € am 28.07.2020 | 0,0234 € am 31.01.2020 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||