Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 18P0.BE | 0,910 € | 10,98 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | 18P0.SG | 0,742 € | +0,006 | 0,82 | 09.01. | 21:46 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | 18P0.MU | 0,844 € | +0,00 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 18P0.DU | 0,882 € | +0,022 | 2,56 | 09.01. | 15:33 | n.v. | n.v. | 0 | 566 | |
| Hamburg | 18P0.HB | 0,924 € | +0,00 | 09.01. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 30.12.2025, 00:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,91 € | 0 |
| Differenz in % | 10,98 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,91 € | - |
| Hoch | 0,91 € | - |
| Tief | 0,91 € | - |
| Vortag | 0,82 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 24,32 % | 0 |
| 4 Wochen | 5,57 % | 83 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,91 € am 30.12.2025 | 0,91 € am 30.12.2025 |
| Jahr 2019 | 6,08 € am 14.10.2025 | 0,60 € am 14.11.2025 |
| 52 Wochen | 6,08 € am 14.10.2025 | 0,60 € am 14.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




