Originalaktie
A2PBZ4 / CA2446331035
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 35D.BE | 0,1380 € | +0,001 | +0,73 | 18.12. | 15:54 | 0,1205 € | 0,1555 € | 0 | 0 | |
| Stuttgart | 35D.SG | 0,1340 € | 0,00 | 18.12. | 07:37 | 0,1330 € | 0,1465 € | 0 | 0 | ||
| München | 35D.MU | 0,1370 € | +0,002 | +1,48 | 18.12. | 09:07 | 0,1355 € | 0,1405 € | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | 35D.DU | 0,1345 € | -0,0005 | -0,37 | 18.12. | 08:11 | 0,1350 € | 0,1410 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | 35D.HB | 0,1370 € | -0,001 | -0,72 | 18.12. | 08:08 | 0,1355 € | 0,1405 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (18.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 18.12.2025, 12:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,1410 € | 0 |
| Differenz in % | -2,84 % | - |
| Differenz abs. | -0,004 € | - |
| Geld | 0,1355 € | 10000 |
| Brief | 0,1405 € | 10000 |
| Spread in % | 3,69 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,1390 € | - |
| Hoch | 0,139 € | - |
| Tief | 0,137 € | - |
| Vortag | 0,1305 € (Schluss) | 50.014 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,05 % | 100.130 |
| 4 Wochen | -0,70 % | 102.712 |
| 52 Wochen | 51,61 % | 99.814 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,139 € am 18.12.2025 | 0,137 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,269 € am 20.10.2025 | 0,075 € am 10.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,269 € am 20.10.2025 | 0,075 € am 10.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 12:26:34 Uhr | 0,137 € | 3.740 | 9.197 |
| 12:18:47 Uhr | 0,139 € | 5.457 | 5.457 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





