Originalaktie
A2PBZ4 / CA2446331035
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 35D.BE | 0,0930 € | ![]() |
+0,006 | +6,90 | 23.04. | 10:28 | 0,0772 € | 0,1090 € | 0 | 0 |
Stuttgart | 35D.SG | 0,0838 € | ![]() |
-0,0016 | -1,87 | 23.04. | 08:04 | 0,0838 € | 0,0962 € | 0 | 0 |
München | 35D.MU | 0,0820 € | ![]() |
-0,0133 | -13,96 | 23.04. | 08:02 | 0,0912 € | 0,0948 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | 35D.DU | 0,0910 € | ![]() |
-0,0145 | -13,74 | 23.04. | 08:12 | 0,0910 € | 0,1055 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (23.04.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 23.04.2025, 10:32 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0902 € | 0 |
Differenz in % | +5,10 % | - |
Differenz abs. | +0,0046 € | - |
Geld | 0,0912 € | 5000 |
Brief | 0,0948 € | 10000 |
Spread in % | 3,95 % | - |
Spread abs. | 0,00 | - |
Eröffnung | 0,0948 € | - |
Hoch | 0,0948 € | - |
Tief | 0,0948 € | - |
Vortag | 0,0910 € (Schluss) | 96.450 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -17,63 % | 59.875 |
4 Wochen | -3,43 % | 29.369 |
52 Wochen | -40,46 % | 46.417 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0948 € am 23.04.2025 | 0,0948 € am 23.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,1400 € am 02.01.2025 | 0,0752 € am 10.04.2025 |
52 Wochen | 0,1575 € am 24.04.2024 | 0,0462 € am 12.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
10:32:23 Uhr | 0,0948 € | 5 | 104 |
09:33:01 Uhr | 0,0948 € | 99 | 99 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)