Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 1AH.BE | 2,54 € | ![]() |
+0,02 | +0,79 | 28.05. | 19:10 | 2,53 € | 2,65 € | 0 | 0 |
Stuttgart | 1AH.SG | 2,47 € | ![]() |
+0,04 | +1,65 | 28.05. | 08:10 | 2,56 € | 2,66 € | 0 | 0 |
München | 1AH.MU | 2,47 € | ![]() |
+0,03 | +1,23 | 28.05. | 08:02 | 2,58 € | 2,66 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | 1AH.DU | 2,45 € | ![]() |
+0,05 | +2,08 | 28.05. | 08:12 | 2,55 € | 2,63 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (28.05.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 28.05.2025, 19:41 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 2,53 € | 0 |
Differenz in % | +0,79 % | - |
Differenz abs. | +0,02 € | - |
Geld | 2,56 € | 2000 |
Brief | 2,63 € | 2000 |
Spread in % | 2,73 % | - |
Spread abs. | 0,07 | - |
Eröffnung | 2,56 € | - |
Hoch | 2,63 € | - |
Tief | 2,43 € | - |
Vortag | 2,49 € (Schluss) | 38.168 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,80 % | 16.268 |
4 Wochen | 34,22 % | 17.058 |
52 Wochen | 43,41 % | 13.591 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 2,63 € am 28.05.2025 | 2,43 € am 28.05.2025 |
Jahr 2019 | 2,63 € am 28.05.2025 | 1,51 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 2,63 € am 28.05.2025 | 1,34 € am 08.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
19:41:47 Uhr | 2,55 € | 160 | 65.574 |
19:34:50 Uhr | 2,55 € | 1.960 | 65.414 |
19:34:46 Uhr | 2,53 € | 590 | 63.454 |
19:29:38 Uhr | 2,52 € | 1.080 | 62.864 |
18:29:43 Uhr | 2,54 € | 1.470 | 61.784 |
17:48:16 Uhr | 2,52 € | 3.000 | 60.314 |
17:47:55 Uhr | 2,52 € | 3.000 | 57.314 |
17:47:51 Uhr | 2,52 € | 2.000 | 54.314 |
17:47:21 Uhr | 2,53 € | 2.000 | 52.314 |
17:47:06 Uhr | 2,53 € | 2.000 | 50.314 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)