Originalaktie
A3C5JQ / CA03783P1018
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | A0I0.BE | 0,0992 € | 8,30 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | A0I0.SG | 0,1100 € | +0,00 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| München | A0I0.MU | 0,1160 € | -0,006 | -4,92 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,116 € | 0 |
| Differenz in % | 10,41 % | - |
| Differenz abs. | +0,0115 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,116 € | - |
| Hoch | 0,122 € | - |
| Tief | 0,116 € | - |
| Vortag | 0,1105 € (Schluss) | 43.361 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,87 % | 51.052 |
| 4 Wochen | -10,08 % | 81.977 |
| 52 Wochen | 95,95 % | 46.376 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,122 € am 09.01.2026 | 0,116 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,128 € am 02.01.2026 | 0,110 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,370 € am 14.10.2025 | 0,051 € am 04.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




