Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | B4IF.BE | 1,47 € | +0,03 | 2,08 | 19.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | B4IF.SG | 1,42 € | -0,01 | -0,70 | 19.12. | 07:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | B4IF.MU | 1,43 € | +0,00 | 19.12. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | B4IF.DU | 1,41 € | -0,02 | -1,40 | 19.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (20.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,48 € | 0 |
| Differenz in % | 2,78 % | - |
| Differenz abs. | +0,04 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 1,48 € | - |
| Hoch | 1,49 € | - |
| Tief | 1,42 € | - |
| Vortag | 1,44 € (Schluss) | 6.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,50 % | 7.623 |
| 4 Wochen | -11,38 % | 7.565 |
| 52 Wochen | 122,56 % | 5.164 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,49 € am 19.12.2025 | 1,42 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 2,14 € am 22.09.2025 | 0,69 € am 10.01.2025 |
| 52 Wochen | 2,14 € am 22.09.2025 | 0,67 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




