Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | MGM.BE | 7,90 € | +0,10 | +1,28 | 19.12. | 08:04 | 7,70 € | 7,85 € | 0 | 0 | |
| Stuttgart | MGM.SG | 7,90 € | +0,05 | +0,64 | 19.12. | 07:41 | 7,70 € | 8,20 € | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | MGM.DU | 7,85 € | +0,05 | +0,64 | 19.12. | 12:30 | 7,60 € | 7,85 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | MGM.HB | 7,90 € | +0,05 | +0,64 | 19.12. | 08:01 | 7,70 € | 7,75 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 18.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 7,95 € | 0 |
| Differenz in % | -2,48 % | - |
| Differenz abs. | -0,20 € | - |
| Geld | 7,70 € | 200 |
| Brief | 7,75 € | 618 |
| Spread in % | 0,65 % | - |
| Spread abs. | 0,05 | - |
| Eröffnung | 7,85 € | - |
| Hoch | 7,85 € | - |
| Tief | 7,85 € | - |
| Vortag | 8,05 € (Schluss) | 331 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,27 % | 821 |
| 4 Wochen | 3,92 % | 1.015 |
| 52 Wochen | 94,85 % | 1.282 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 7,85 € am 18.12.2025 | 7,85 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 8,20 € am 28.11.2025 | 3,72 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 8,20 € am 28.11.2025 | 3,72 € am 30.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





