Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | KC3.BE | 0,340 € | ![]() |
+0,006 | +1,80 | 30.05. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | KC3.SG | 0,326 € | ![]() |
+0,006 | +1,88 | 30.05. | 15:35 | 0,330 € | 0,344 € | 0 | 0 |
München | KC3.MU | 0,340 € | ![]() |
+0,005 | +1,49 | 30.05. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Düsseldorf | KC3.DU | 0,334 € | ![]() |
+0,008 | +2,45 | 30.05. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (30.05.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 30.05.2025, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,334 € | 0 |
Differenz in % | +1,80 % | - |
Differenz abs. | +0,006 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,338 € | - |
Hoch | 0,344 € | - |
Tief | 0,338 € | - |
Vortag | 0,334 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,91 % | 0 |
4 Wochen | -9,73 % | 600 |
52 Wochen | -33,73 % | 1.073 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,344 € am 30.05.2025 | 0,338 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,538 € am 02.01.2025 | 0,304 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 0,558 € am 27.12.2024 | 0,304 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
19:31:01 Uhr | 0,340 € | 0 | 0 |
18:46:02 Uhr | 0,340 € | 0 | 0 |
17:52:01 Uhr | 0,340 € | 0 | 0 |
17:20:06 Uhr | 0,340 € | 0 | 0 |
16:41:03 Uhr | 0,340 € | 0 | 0 |
15:54:07 Uhr | 0,344 € | 0 | 0 |
15:36:02 Uhr | 0,344 € | 0 | 0 |
15:08:06 Uhr | 0,344 € | 0 | 0 |
14:26:02 Uhr | 0,344 € | 0 | 0 |
13:40:02 Uhr | 0,344 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)