Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | KC3.BE | 0,344 € | ![]() |
+0,01 | +2,99 | 30.05. | 15:36 | 0,316 € | 0,372 € | 0 | 0 |
Stuttgart | KC3.SG | 0,326 € | ![]() |
+0,006 | +1,88 | 30.05. | 15:35 | 0,326 € | 0,360 € | 0 | 0 |
München | KC3.MU | 0,334 € | ![]() |
-0,001 | -0,30 | 30.05. | 08:06 | 0,342 € | 0,346 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | KC3.DU | 0,334 € | ![]() |
+0,008 | +2,45 | 30.05. | 12:32 | 0,340 € | 0,348 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (30.05.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 30.05.2025, 12:32 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,326 € | 0 |
Differenz in % | +2,45 % | - |
Differenz abs. | +0,008 € | - |
Geld | 0,340 € | 7310 |
Brief | 0,348 € | 7310 |
Spread in % | 2,35 % | - |
Spread abs. | 0,01 | - |
Eröffnung | 0,332 € | - |
Hoch | 0,334 € | - |
Tief | 0,332 € | - |
Vortag | 0,326 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,98 % | 0 |
4 Wochen | -9,44 % | 0 |
52 Wochen | -34,41 % | 3.300 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,334 € am 30.05.2025 | 0,332 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,524 € am 02.01.2025 | 0,279 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 0,560 € am 23.12.2024 | 0,279 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
12:32:06 Uhr | 0,334 € | 0 | 0 |
09:32:22 Uhr | 0,332 € | 0 | 0 |
08:11:44 Uhr | 0,332 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)