Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 1QC1.BE | 0,108 € | -1,82 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | 1QC1.SG | 0,117 € | +0,014 | 13,59 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | 1QC1.MU | 0,107 € | +0,00 | 09.01. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 1QC1.DU | 0,101 € | +0,003 | 3,06 | 09.01. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,125 € | 0 |
| Differenz in % | 4,81 % | - |
| Differenz abs. | +0,005 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,109 € | - |
| Hoch | 0,109 € | - |
| Tief | 0,108 € | - |
| Vortag | 0,104 € (Schluss) | 28.129 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 12,61 % | 50.249 |
| 4 Wochen | 9,65 % | 30.917 |
| 52 Wochen | -3,85 % | 13.347 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,109 € am 09.01.2026 | 0,108 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,116 € am 02.01.2026 | 0,097 € am 06.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,200 € am 15.07.2025 | 0,094 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




