Times and Sales
Berlin, 08.12.2025, 08:40 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,008 € | 0 |
| Differenz in % | +0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,008 € | - |
| Hoch | 0,008 € | - |
| Tief | 0,008 € | - |
| Vortag | 0,008 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -11,11 % | 0 |
| 4 Wochen | -30,43 % | 0 |
| 52 Wochen | 6,67 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,008 € am 08.12.2025 | 0,008 € am 08.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,012 € am 07.11.2025 | 0,003 € am 17.07.2025 |
| 52 Wochen | 0,012 € am 07.11.2025 | 0,003 € am 17.07.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





