Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 4Z9.BE | 0,0595 € | ![]() |
-0,003 | -4,80 | 25.04. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | 4Z9.SG | 0,0520 € | ![]() |
+0,0035 | 7,22 | 25.04. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | 4Z9.MU | 0,0570 € | ![]() |
+0,00 | 25.04. | 08:17 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.04.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 25.04.2025, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0595 € | 0 |
Differenz in % | -4,80 % | - |
Differenz abs. | -0,003 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0635 € | - |
Hoch | 0,0635 € | - |
Tief | 0,0595 € | - |
Vortag | 0,0625 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 11,21 % | 0 |
4 Wochen | 16,67 % | 0 |
52 Wochen | -33,52 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0635 € am 25.04.2025 | 0,0595 € am 25.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,0685 € am 07.02.2025 | 0,0370 € am 16.01.2025 |
52 Wochen | 0,1040 € am 21.05.2024 | 0,0335 € am 09.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||