Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | 0YD.SG | 0,0660 € | +0,0085 | 14,78 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (08.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 05.12.2025, 21:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0660 € | 0 |
| Differenz in % | 14,78 % | - |
| Differenz abs. | +0,0085 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0605 € | - |
| Hoch | 0,0660 € | - |
| Tief | 0,0605 € | - |
| Vortag | 0,0575 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 29,41 % | 1.000 |
| 4 Wochen | 36,08 % | 2.850 |
| 52 Wochen | 43,48 % | 26.728 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0660 € am 05.12.2025 | 0,0605 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,1030 € am 17.01.2025 | 0,0395 € am 26.06.2025 |
| 52 Wochen | 0,1030 € am 17.01.2025 | 0,0395 € am 26.06.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





